
Stelo comando crocera marce,vespa 125 - 150 - 180 - 200 - ape.
KRP16576Componenti Motore: Alberi, Bielle, Carburatori, Crocere, Cuscinetti, Leve, Frizioni, Gruppo Cilindro, Carter Motore, Guarnizioni, Paraoli, Settori, Varie
Per crocera cambio tipo con filetto.lunghezza totale stelo mm 90 .lunghezza di inserimento nella boccola mm 64, interno spessore pattino mm 9.
Disponibile
Compatibilità:VESPA : VNB5T>6T - VNC1T - VNL2T - VGLB1T - VBB1T>2T - VBC1T - VLA1T - VLB1T>2T - VSD1T - VSE1T - APE : AE01T>2T - AE1T>3T - AD1T>2T.
Informazioni Modelli / Telai Compatibili
Visualizza l'elenco dei modelli e dei telai con cui questo ricambio è compatibile.
Informazioni Modelli / Telai Compatibili
APE 125 (350)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1965 | 1001 | 1300 |
| AE01T | 1966 | 1301 | 2298 |
| AE01T | 1967 | 2299 | 3022 |
| AE01T | 1971 | 7644 | 7666 |
| AE01T | 1972 | 7667 | 7934 |
| AE01T | 1973 | 7935 | 8193 |
| AE01T | 1974 | 8194 | 8457 |
| AE01T | 1975 | 8458 | 8764 |
| AE01T | 1976 | 8765 | 9068 |
| AE01T | 1977 | 9069 | 9383 |
| AE01T | 1978 | 9384 | 9604 |
| AE02T | 1967 | 5001 | 5417 |
| AE02T | 1968 | 5418 | 6140 |
| AE02T | 1969 | 6141 | 6831 |
| AE02T | 1970 | 6832 | 7436 |
| AE02T | 1971 | 7437 | 7643 |
APE 150 (400)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE1T | 1965 | 1001 | 1950 |
| AE1T | 1966 | 1951 | 7042 |
| AE1T | 1967 | 7043 | 11137 |
| AE1T | 1968 | 11138 | 11648 |
| AE2T | 1967 | 12001 | 14596 |
| AE2T | 1968 | 14597 | 20048 |
| AE2T | 1969 | 20049 | 24061 |
| AE2T | 1970 | 24062 | 27172 |
| AE2T | 1971 | 27173 | 27173 |
| AE2T | 1972 | 27174 | 28368 |
| AE2T | 1973 | 28369 | 29902 |
| AE2T | 1974 | 29903 | 30781 |
APE 175 (400R)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1970 | 1001 | 3538 |
| AE3T | 1971 | 3539 | 3999 |
| AE3T | 1971 | 4001 | 7355 |
| AE3T | 1972 | 7356 | 10246 |
| AE3T | 1973 | 10247 | 15840 |
| AE3T | 1974 | 15841 | 21812 |
| AE3T | 1975 | 21813 | 25243 |
| AE3T | 1976 | 25244 | 31456 |
| AE3T | 1977 | 31457 | 34418 |
| AE3T | 1978 | 34419 | 36121 |
APE 175 (450-500)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AD1T | 1964 | 1001 | 19753 |
| AD1T | 1965 | 19754 | 38077 |
| AD1T | 1966 | 38078 | 50000 |
| AD1T | 1966 | 50001 | 61314 |
| AD1T | 1967 | 61315 | 73463 |
| AD1T | 1968 | 73464 | 73493 |
| AD2T | 1967 | 80001 | 86945 |
| AD2T | 1968 | 86946 | 92603 |
| AD2T | 1969 | 92604 | 94952 |
| AD2T | 1970 | 94953 | 97744 |
| AD2T | 1971 | 97745 | 98249 |
| AD2T | 1972 | 98250 | 98327 |
| AD2T | 1973 | 98328 | 98362 |
| AD2T | 1974 | 98363 | 98365 |
APE P 350 (125cc.) Francia
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1979 | 9605 | 9714 |
| AE01T | 1980 | 9715 | 9844 |
| AE01T | 1981 | 9845 | 9952 |
| AE01T | 1982 | 9953 | 0 |
APE P 401 (175cc.)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1978 | 38001 | 41000 |
| AE3T | 1979 | 41001 | 52848 |
| AE3T | 1980 | 52849 | 56327 |
| AE3T | 1981 | 56328 | 57336 |
| AE3T | 1982 | 57337 | 0 |
VESPA 125
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VNB5T | 1963 | 1001 | 7070 |
| VNB5T | 1964 | 7071 | 43240 |
| VNB6T | 1964 | 1001 | 7455 |
| VNB6T | 1965 | 7456 | 35439 |
| VNB6T | 1966 | 35440 | 37028 |
VESPA 125 GT
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1966 | 30001 | 35763 |
| VNL2T | 1967 | 35764 | 54602 |
| VNL2T | 1968 | 54603 | 65401 |
| VNL2T | 1969 | 65402 | 69847 |
| VNL2T | 1970 | 69848 | 73613 |
| VNL2T | 1971 | 73614 | 75821 |
| VNL2T | 1972 | 75822 | 78313 |
| VNL2T | 1973 | 78314 | 81582 |
VESPA 125 GTR
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1968 | 100001 | 100751 |
| VNL2T | 1969 | 100752 | 107340 |
| VNL2T | 1970 | 107341 | 112897 |
| VNL2T | 1971 | 112898 | 117898 |
| VNL2T | 1972 | 117899 | 124092 |
| VNL2T | 1973 | 124093 | 128068 |
| VNL2T | 1974 | 128069 | 135902 |
| VNL2T | 1975 | 135903 | 141381 |
| VNL2T | 1976 | 141382 | 145658 |
| VNL2T | 1977 | 145659 | 149641 |
| VNL2T | 1978 | 149642 | 151788 |
VESPA 125 SUPER
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VNC1T | 1965 | 1001 | 4420 |
| VNC1T | 1966 | 4421 | 19044 |
| VNC1T | 1967 | 19045 | 23745 |
| VNC1T | 1968 | 23746 | 25076 |
| VNC1T | 1969 | 25077 | 25146 |
VESPA 150
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VBB1T | 1960 | 1001 | 16070 |
| VBB1T | 1961 | 16071 | 96683 |
| VBB1T | 1962 | 96684 | 146000 |
| VBB2T | 1962 | 146001 | 155712 |
| VBB2T | 1963 | 155713 | 198232 |
| VBB2T | 1964 | 198233 | 240757 |
| VBB2T | 1965 | 240758 | 273260 |
| VBB2T | 1966 | 273261 | 279948 |
| VBB2T | 1967 | 279949 | 280148 |
VESPA 150 GL
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VGLB1T | 1961 | 35268 | 43000 |
| VGLB1T | 1962 | 43001 | 48294 |
| VLA1T | 1962 | 1001 | 5958 |
| VLA1T | 1963 | 5959 | 57103 |
| VLA1T | 1964 | 57104 | 78009 |
| VLA1T | 1965 | 78010 | 80855 |
VESPA 150 SPRINT
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1965 | 1001 | 26478 |
| VLB1T | 1966 | 26479 | 39230 |
| VLB1T | 1967 | 39231 | 50000 |
| VLB1T | 1967 | 52001 | 63336 |
| VLB1T | 1968 | 63337 | 89260 |
| VLB1T | 1969 | 89261 | 108325 |
| VLB1T | 1970 | 108326 | 132259 |
| VLB1T | 1971 | 132260 | 1150937 |
| VLB1T | 1972 | 1150938 | 1170660 |
| VLB1T | 1973 | 1170661 | 1199479 |
| VLB1T | 1974 | 1199480 | 1205477 |
| VLB2T | 1967 | 50001 | 51421 |
| VLB2T | 1967 | 51500 | 51523 |
VESPA 150 SPRINT VELOCE
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1969 | 150001 | 154384 |
| VLB1T | 1970 | 154385 | 159754 |
| VLB1T | 1971 | 159755 | 164041 |
| VLB1T | 1972 | 164042 | 169331 |
| VLB1T | 1973 | 169332 | 173345 |
| VLB1T | 1974 | 173346 | 213336 |
| VLB1T | 1975 | 213337 | 248469 |
| VLB1T | 1976 | 248470 | 294169 |
| VLB1T | 1977 | 294170 | 349628 |
| VLB1T | 1978 | 349629 | 367672 |
| VLB1T | 1979 | 367673 | 368119 |
VESPA 150 SUPER
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VBC1T | 1965 | 1001 | 4295 |
| VBC1T | 1966 | 4296 | 43413 |
| VBC1T | 1967 | 43414 | 61496 |
| VBC1T | 1968 | 61497 | 80740 |
| VBC1T | 1969 | 80741 | 100493 |
| VBC1T | 1970 | 100494 | 125619 |
| VBC1T | 1971 | 125620 | 151299 |
| VBC1T | 1972 | 151300 | 182205 |
| VBC1T | 1973 | 182206 | 221194 |
| VBC1T | 1974 | 221195 | 280314 |
| VBC1T | 1975 | 280315 | 351374 |
| VBC1T | 1976 | 351375 | 409392 |
| VBC1T | 1977 | 409393 | 476737 |
| VBC1T | 1978 | 476738 | 550121 |
| VBC1T | 1979 | 550122 | 554808 |
VESPA 180 RALLY
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VSD1T | 1968 | 1001 | 5328 |
| VSD1T | 1969 | 5329 | 11537 |
| VSD1T | 1970 | 11538 | 17810 |
| VSD1T | 1971 | 17811 | 23348 |
| VSD1T | 1972 | 23349 | 26884 |
| VSD1T | 1973 | 26885 | 27495 |
VESPA 200 RALLY
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1972 | 1001 | 4593 |
| VSE1T | 1973 | 4594 | 11698 |
| VSE1T | 1974 | 11699 | 21939 |
| VSE1T | 1975 | 21940 | 28695 |
| VSE1T | 1976 | 28696 | 33949 |
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
Loading...