
Coppia manopole di colore nero logo esagonale per manubrio da mm 22.
G1081-NParti in Gomma: Copripedali, Cappucci, Guarnizioni per bauletti, clacson, cofani, fanalini, gruppi ottici, Manopole, Passacavi, Scarpette cavalletti, Soffietti, Tamponi, Tappetini, Varie
In gomma nero.
Disponibile
Compatibilità:APE : AE02T 5418> - AE1T 11138> - AE2T - AE3T - AD1T 73464> <br>ADATTABILE : VESPA - VNB3T>6T - VB1T - VBA1T - VBB1T>2T - VS2T>5T - VSB1T - APE - AC1T>4T - AE01T - MPR1T - MPA1T PENTARò - APA1T - APC1T>2T
Informazioni Modelli / Telai Compatibili
Visualizza l'elenco dei modelli e dei telai con cui questo ricambio è compatibile.
Informazioni Modelli / Telai Compatibili
APE 125 (350)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1965 | 1001 | 1300 |
| AE01T | 1966 | 1301 | 2298 |
| AE01T | 1967 | 2299 | 3022 |
| AE01T | 1971 | 7644 | 7666 |
| AE01T | 1972 | 7667 | 7934 |
| AE01T | 1973 | 7935 | 8193 |
| AE01T | 1974 | 8194 | 8457 |
| AE01T | 1975 | 8458 | 8764 |
| AE01T | 1976 | 8765 | 9068 |
| AE01T | 1977 | 9069 | 9383 |
| AE01T | 1978 | 9384 | 9604 |
| AE02T | 1968 | 5418 | 6140 |
| AE02T | 1969 | 6141 | 6831 |
| AE02T | 1970 | 6832 | 7436 |
| AE02T | 1971 | 7437 | 7643 |
APE 150
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AC1T | 1956 | 1001 | 4522 |
| AC1T | 1957 | 4523 | 23331 |
| AC1T | 1958 | 23332 | 35520 |
| AC2T | 1958 | 35521 | 39856 |
| AC2T | 1959 | 39857 | 56758 |
| AC2T | 1960 | 56759 | 65120 |
| AC3T | 1960 | 65121 | 77121 |
| AC3T | 1961 | 77122 | 102320 |
| AC4T | 1962 | 1001 | 21587 |
| AC4T | 1963 | 21588 | 49809 |
| AC4T | 1964 | 49810 | 64380 |
| AC4T | 1965 | 64381 | 72791 |
| AC4T | 1966 | 72792 | 73535 |
| AC4T | 1967 | 73536 | 73601 |
APE 150 (400)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE1T | 1968 | 11138 | 11648 |
| AE2T | 1967 | 12001 | 14596 |
| AE2T | 1968 | 14597 | 20048 |
| AE2T | 1969 | 20049 | 24061 |
| AE2T | 1970 | 24062 | 27172 |
| AE2T | 1971 | 27173 | 27173 |
| AE2T | 1972 | 27174 | 28368 |
| AE2T | 1973 | 28369 | 29902 |
| AE2T | 1974 | 29903 | 30781 |
APE 175 (400R)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1970 | 1001 | 3538 |
| AE3T | 1971 | 3539 | 3999 |
| AE3T | 1971 | 4001 | 7355 |
| AE3T | 1972 | 7356 | 10246 |
| AE3T | 1973 | 10247 | 15840 |
| AE3T | 1974 | 15841 | 21812 |
| AE3T | 1975 | 21813 | 25243 |
| AE3T | 1976 | 25244 | 31456 |
| AE3T | 1977 | 31457 | 34418 |
| AE3T | 1978 | 34419 | 36121 |
APE 175 (450-500)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AD1T | 1968 | 73464 | 73493 |
APE 190 (500-MPR)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| MPR1T | 1968 | 1001 | 1051 |
| MPR1T | 1969 | 1052 | 4401 |
| MPR1T | 1970 | 4402 | 7842 |
| MPR1T | 1971 | 7843 | 11970 |
| MPR1T | 1972 | 11971 | 16507 |
| MPR1T | 1973 | 16508 | 21448 |
| MPR1T | 1974 | 21449 | 27200 |
| MPR1T | 1975 | 27201 | 32379 |
| MPR1T | 1976 | 32380 | 38541 |
| MPR1T | 1977 | 38542 | 44343 |
| MPR1T | 1978 | 44344 | 46648 |
APE 190 (550-MPA)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| MPA1T | 1967 | 1001 | 2871 |
| MPA1T | 1968 | 2872 | 22982 |
| MPA1T | 1969 | 22983 | 40400 |
| MPA1T | 1970 | 40401 | 51973 |
| MPA1T | 1971 | 51974 | 55089 |
| MPA1T | 1972 | 55090 | 56571 |
APE P 350 (125cc.) Francia
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1979 | 9605 | 9714 |
| AE01T | 1980 | 9715 | 9844 |
| AE01T | 1981 | 9845 | 9952 |
| AE01T | 1982 | 9953 | 0 |
APE P 401 (175cc.)
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1978 | 38001 | 41000 |
| AE3T | 1979 | 41001 | 52848 |
| AE3T | 1980 | 52849 | 56327 |
| AE3T | 1981 | 56328 | 57336 |
| AE3T | 1982 | 57337 | 0 |
PENTARo 160-175
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| APA1T | 1960 | 1001 | 1190 |
| APA1T | 1961 | 1001 | 2260 |
| APA1T | 1962 | 2261 | 3031 |
| APA1T | 1963 | 3032 | 3773 |
| APA1T | 1964 | 3774 | 3860 |
| APC1T | 1964 | 1001 | 1074 |
| APC1T | 1965 | 1075 | 1362 |
| APC1T | 1966 | 1363 | 1588 |
| APC1T | 1967 | 1589 | 1693 |
| APC2T | 1967 | 3001 | 3036 |
| APC2T | 1968 | 3037 | 3119 |
VESPA 125
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VNB3T | 1961 | 34700 | 54414 |
| VNB3T | 1962 | 54415 | 90395 |
| VNB4T | 1962 | 90396 | 99700 |
| VNB4T | 1963 | 99701 | 136485 |
| VNB5T | 1963 | 1001 | 7070 |
| VNB5T | 1964 | 7071 | 43240 |
| VNB6T | 1964 | 1001 | 7455 |
| VNB6T | 1965 | 7456 | 35439 |
| VNB6T | 1966 | 35440 | 37028 |
VESPA 150
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VB1T | 1957 | 1001 | 55375 |
| VB1T | 1958 | 55376 | 99700 |
| VBA1T | 1958 | 1001 | 16515 |
| VBA1T | 1959 | 16516 | 88519 |
| VBA1T | 1960 | 88520 | 125040 |
| VBB1T | 1960 | 1001 | 16070 |
| VBB1T | 1961 | 16071 | 96683 |
| VBB1T | 1962 | 96684 | 146000 |
| VBB2T | 1962 | 146001 | 155712 |
| VBB2T | 1963 | 155713 | 198232 |
| VBB2T | 1964 | 198233 | 240757 |
| VBB2T | 1965 | 240758 | 273260 |
| VBB2T | 1966 | 273261 | 279948 |
| VBB2T | 1967 | 279949 | 280148 |
VESPA 150 GS
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VS2T | 1956 | 13301 | 23310 |
| VS3T | 1957 | 23311 | 35310 |
| VS4T | 1958 | 35311 | 47350 |
| VS5T | 1958 | 47351 | 52363 |
| VS5T | 1959 | 52364 | 70128 |
| VS5T | 1960 | 70129 | 104731 |
| VS5T | 1961 | 104732 | 127350 |
VESPA 160 GS
| Telaio | Anno | Seriale dal | Seriale al |
|---|---|---|---|
| VSB1T | 1962 | 1001 | 29970 |
| VSB1T | 1963 | 29971 | 48250 |
| VSB1T | 1964 | 48251 | 61700 |
Loading...