
Jante compléte Tubeless Sport
@PRL0868NPASCOLI Racing
jante Tubeless Sport, aluminium, NOIR, complet avec écrous chromés
Disponible
Compatibilité:VESPA :VNL2>3T-VNX1>2T>FD- M093 EURO1>2 - M741 EURO3 - VNX5T- VNR1T>2T-VLA1T- VLB1>2T - VLX1T>FD - M094 EURO1>2 - M094 EURO2 -M742 EURO3 - VLR2T - VSD1T- VSE1T-VSX1T>FD- VSR1T
Notes:completo di dadi cromati/complete with chrome nuts
Informations sur les modèles / châssis compatibles
Consultez la liste des modèles et des châssis avec lesquels cette pièce est compatible.
Informations sur les modèles / châssis compatibles
COSA 125
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1991 | 3016725 | 3021180 |
| VSR1T | 1992 | 3021181 | 3024791 |
| VSR1T | 1993 | 3024792 | 0 |
COSA 2 125
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
COSA 200
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1988 | 1101 | 1543 |
| VSR1T | 1989 | 1544 | 3718 |
| VSR1T | 1990 | 3719 | 4444 |
| VSR1T | 1991 | 4445 | 5423 |
| VSR1T | 1992 | 5424 | 6545 |
| VSR1T | 1993 | 6546 | 7026 |
COSA 200 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1987 | 3000001 | 3000212 |
| VSR1T | 1988 | 3000213 | 3004271 |
| VSR1T | 1989 | 3004272 | 3008639 |
| VSR1T | 1990 | 3008640 | 3015671 |
| VSR1T | 1991 | 3015672 | 3020140 |
VESPA 125 GT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1966 | 30001 | 35763 |
| VNL2T | 1967 | 35764 | 54602 |
| VNL2T | 1968 | 54603 | 65401 |
| VNL2T | 1969 | 65402 | 69847 |
| VNL2T | 1970 | 69848 | 73613 |
| VNL2T | 1971 | 73614 | 75821 |
| VNL2T | 1972 | 75822 | 78313 |
| VNL2T | 1973 | 78314 | 81582 |
VESPA 125 GTR
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1968 | 100001 | 100751 |
| VNL2T | 1969 | 100752 | 107340 |
| VNL2T | 1970 | 107341 | 112897 |
| VNL2T | 1971 | 112898 | 117898 |
| VNL2T | 1972 | 117899 | 124092 |
| VNL2T | 1973 | 124093 | 128068 |
| VNL2T | 1974 | 128069 | 135902 |
| VNL2T | 1975 | 135903 | 141381 |
| VNL2T | 1976 | 141382 | 145658 |
| VNL2T | 1977 | 145659 | 149641 |
| VNL2T | 1978 | 149642 | 151788 |
VESPA 125 TS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNL3T | 1975 | 1101 | 7079 |
| VNL3T | 1976 | 7080 | 17818 |
| VNL3T | 1977 | 17819 | 29244 |
| VNL3T | 1978 | 29245 | 29804 |
VESPA 150 GL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLA1T | 1962 | 1001 | 5958 |
| VLA1T | 1963 | 5959 | 57103 |
| VLA1T | 1964 | 57104 | 78009 |
| VLA1T | 1965 | 78010 | 80855 |
VESPA 150 SPRINT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1965 | 1001 | 26478 |
| VLB1T | 1966 | 26479 | 39230 |
| VLB1T | 1967 | 39231 | 50000 |
| VLB1T | 1967 | 52001 | 63336 |
| VLB1T | 1968 | 63337 | 89260 |
| VLB1T | 1969 | 89261 | 108325 |
| VLB1T | 1970 | 108326 | 132259 |
| VLB1T | 1971 | 132260 | 1150937 |
| VLB1T | 1972 | 1150938 | 1170660 |
| VLB1T | 1973 | 1170661 | 1199479 |
| VLB1T | 1974 | 1199480 | 1205477 |
| VLB2T | 1967 | 50001 | 51421 |
| VLB2T | 1967 | 51500 | 51523 |
VESPA 150 SPRINT VELOCE
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1969 | 150001 | 154384 |
| VLB1T | 1970 | 154385 | 159754 |
| VLB1T | 1971 | 159755 | 164041 |
| VLB1T | 1972 | 164042 | 169331 |
| VLB1T | 1973 | 169332 | 173345 |
| VLB1T | 1974 | 173346 | 213336 |
| VLB1T | 1975 | 213337 | 248469 |
| VLB1T | 1976 | 248470 | 294169 |
| VLB1T | 1977 | 294170 | 349628 |
| VLB1T | 1978 | 349629 | 367672 |
| VLB1T | 1979 | 367673 | 368119 |
VESPA 180 RALLY
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSD1T | 1968 | 1001 | 5328 |
| VSD1T | 1969 | 5329 | 11537 |
| VSD1T | 1970 | 11538 | 17810 |
| VSD1T | 1971 | 17811 | 23348 |
| VSD1T | 1972 | 23349 | 26884 |
| VSD1T | 1973 | 26885 | 27495 |
VESPA 200 RALLY
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1972 | 1001 | 4593 |
| VSE1T | 1973 | 4594 | 11698 |
| VSE1T | 1974 | 11699 | 21939 |
| VSE1T | 1975 | 21940 | 28695 |
| VSE1T | 1976 | 28696 | 33949 |
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
VESPA P 125 X
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1977 | 1101 | 5004 |
| VNX1T | 1978 | 5005 | 32785 |
| VNX1T | 1979 | 32786 | 74935 |
| VNX1T | 1980 | 74936 | 130379 |
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 X
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA PX 125 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 125 T5
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 1101 | 16089 |
| VNX5T | 1986 | 16090 | 24139 |
| VNX5T | 1987 | 24140 | 30975 |
| VNX5T | 1988 | 30976 | 33368 |
| VNX5T | 1989 | 33369 | 35991 |
| VNX5T | 1990 | 35992 | 37161 |
| VNX5T | 1991 | 37162 | 37495 |
| VNX5T | 1992 | 37496 | 37588 |
VESPA PX 125 T5 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 3000001 | 3001031 |
| VNX5T | 1986 | 3001032 | 3003323 |
| VNX5T | 1987 | 3003324 | 3003878 |
| VNX5T | 1988 | 3003879 | 3004406 |
| VNX5T | 1989 | 3004407 | 3004678 |
| VNX5T | 1990 | 3004679 | 3005079 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
VESPA PX 200 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
Loading...