
Asse tamburo ruota anteriore,vespa 50 - 90 - 125.
KRP17007Hub and front and rear drum and Roulement: rouleau
Disponible
Compatibilité:VESPA :V5A1T900094> -V5B3T118159> -V5SS2- V5X1>3T- V5S1- VA52- V8A1- VMA2T161149> - VMB1T 13310> . . - e per veicoli esportazione
Informations sur les modèles / châssis compatibles
Consultez la liste des modèles et des châssis avec lesquels cette pièce est compatible.
Informations sur les modèles / châssis compatibles
VESPA 125 PRIMAVERA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 50 L
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1966 | 500001 | 502972 |
| V5A1T | 1967 | 502973 | 530932 |
| V5A1T | 1967 | 540001 | 549484 |
| V5A1T | 1968 | 549485 | 595321 |
| V5A1T | 1969 | 595322 | 630615 |
| V5A1T | 1970 | 630616 | 637063 |
VESPA 50 N
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1963 | 1001 | 6960 |
| V5A1T | 1964 | 6961 | 61346 |
| V5A1T | 1965 | 61347 | 92876 |
| V5A1T | 1965 | 92877 | 101576 |
| V5A1T | 1966 | 101577 | 155460 |
| V5A1T | 1967 | 155461 | 190977 |
| V5A1T | 1967 | 200001 | 213546 |
| V5A1T | 1968 | 213547 | 248333 |
| V5A1T | 1969 | 248334 | 275620 |
| V5A1T | 1970 | 275621 | 280997 |
| V5A1T | 1971 | 280998 | 283299 |
VESPA 50 R
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1977 | 893569 | 906043 |
| V5A1T | 1978 | 906044 | 914139 |
| V5A1T | 1979 | 914140 | 922204 |
| V5A1T | 1980 | 922205 | 930986 |
| V5A1T | 1981 | 930987 | 936052 |
| V5A1T | 1982 | 936053 | 938702 |
| V5A1T | 1983 | 938703 | 938761 |
VESPA 50 SPECIAL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5B3T | 1977 | 97625 | 154615 |
| V5B3T | 1978 | 154616 | 226823 |
| V5B3T | 1979 | 226824 | 304525 |
| V5B3T | 1980 | 304526 | 399133 |
| V5B3T | 1981 | 399134 | 506189 |
| V5B3T | 1982 | 506190 | 564985 |
| V5B3T | 1983 | 564986 | 565056 |
VESPA 50 SPRINTER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5SS2T | 1971 | 4001 | 4160 |
| V5SS2T | 1972 | 4161 | 4364 |
| V5SS2T | 1973 | 4365 | 4515 |
| V5SS2T | 1974 | 4516 | 10000 |
| V5SS2T | 1975 | 10001 | 10179 |
| V5SS2T | 1976 | 10180 | 10379 |
| V5SS2T | 1977 | 10380 | 10430 |
| V5SS2T | 1978 | 10431 | 10549 |
| V5SS2T | 1979 | 10550 | 10579 |
VESPA P 80/P 80 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8A1T | 1980 | 1101 | 1472 |
| V8A1T | 1981 | 1473 | 1822 |
| V8A1T | 1982 | 1823 | 4411 |
| V8A1T | 1983 | 4412 | 9923 |
VESPA PK 50
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 SS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 1101 | 5028 |
| V5S1T | 1984 | 5029 | 5530 |
| V5S1T | 1985 | 5531 | 6461 |
| V5S1T | 1986 | 6462 | 7073 |
| V5S1T | 1987 | 7074 | 7172 |
VESPA PK 50 SS ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 3000001 | 3000647 |
| V5S1T | 1984 | 3000648 | 3001057 |
| V5S1T | 1986 | 3001058 | 3001208 |
VESPA PK 50 XL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50 XL PLUR/ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA52T | 1986 | 3000001 | 3000134 |
| VA52T | 1987 | 3000135 | 3003270 |
| VA52T | 1988 | 3003271 | 3006753 |
| VA52T | 1989 | 3006754 | 3010421 |
| VA52T | 1990 | 3010422 | 3014507 |
| VA52T | 1991 | 3014508 | 3017894 |
| VA52T | 1992 | 3017895 | 3018263 |
VESPA PK 50 XL PLURIMATIC
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA52T | 1986 | 1101 | 1401 |
| VA52T | 1987 | 1402 | 4428 |
| VA52T | 1988 | 4429 | 4918 |
| VA52T | 1989 | 4919 | 4989 |
VESPA PK 50S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
Loading...