
Pneumatique - blanc / noir
CP28477-PRPneues et Chambres à Air
Golden tyre 3.00 -10
Disponible
Compatibilité:VESPA : V5B1T>4T - V5R1T - V5SS1T>2T - V5X1T>5T - V5N1T>2T - V5S1T>2T - V5P1T>2T - VAS1T - VA51T>2T - V8X5T - VA81T - V8A1T - V8X1T - V9A1T - V9SS1T - V9SS2T - VAM1T - VVM1T>2T - VMS1T - VMX1T - VMX5T>7T - VMA1T>2T - VMB1T.
Informations sur les modèles / châssis compatibles
Consultez la liste des modèles et des châssis avec lesquels cette pièce est compatible.
Informations sur les modèles / châssis compatibles
VESPA 125 NUOVA LINEA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA1T | 1965 | 1001 | 8392 |
| VMA1T | 1966 | 8393 | 14781 |
| VMA1T | 1967 | 14782 | 18100 |
VESPA 125 PRIMAVERA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1967 | 20001 | 22874 |
| VMA2T | 1968 | 22875 | 31548 |
| VMA2T | 1969 | 31549 | 36266 |
| VMA2T | 1970 | 36267 | 42299 |
| VMA2T | 1971 | 42300 | 49703 |
| VMA2T | 1972 | 49704 | 60345 |
| VMA2T | 1973 | 60346 | 76660 |
| VMA2T | 1974 | 76661 | 102258 |
| VMA2T | 1975 | 102259 | 132239 |
| VMA2T | 1976 | 132240 | 152875 |
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 1101 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 50 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5B2T | 1972 | 1001 | 1106 |
| V5B2T | 1973 | 1107 | 1932 |
| V5B2T | 1974 | 1933 | 3208 |
| V5B2T | 1975 | 3209 | 3667 |
| V5B4T | 1975 | 1101 | 1282 |
| V5B4T | 1976 | 1283 | 1533 |
VESPA 50 REVIVAL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5R1T | 1991 | 1101 | 4066 |
| V5R1T | 1992 | 4067 | 4493 |
VESPA 50 SPECIAL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5B1T | 1972 | 1001 | 6426 |
| V5B1T | 1973 | 6427 | 42385 |
| V5B1T | 1974 | 42386 | 86507 |
| V5B1T | 1975 | 86508 | 95671 |
| V5B3T | 1975 | 1001 | 48014 |
| V5B3T | 1976 | 48015 | 97624 |
| V5B3T | 1977 | 97625 | 154615 |
| V5B3T | 1978 | 154616 | 226823 |
| V5B3T | 1979 | 226824 | 304525 |
| V5B3T | 1980 | 304526 | 399133 |
| V5B3T | 1981 | 399134 | 506189 |
| V5B3T | 1982 | 506190 | 564985 |
| V5B3T | 1983 | 564986 | 565056 |
VESPA 50 SPRINTER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5SS2T | 1971 | 4001 | 4160 |
| V5SS2T | 1972 | 4161 | 4364 |
| V5SS2T | 1973 | 4365 | 4515 |
| V5SS2T | 1974 | 4516 | 10000 |
| V5SS2T | 1975 | 10001 | 10179 |
| V5SS2T | 1976 | 10180 | 10379 |
| V5SS2T | 1977 | 10380 | 10430 |
| V5SS2T | 1978 | 10431 | 10549 |
| V5SS2T | 1979 | 10550 | 10579 |
VESPA 50 SUPER SPRINT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5SS1T | 1965 | 1001 | 1192 |
| V5SS1T | 1966 | 1193 | 2207 |
| V5SS1T | 1967 | 2208 | 2397 |
| V5SS1T | 1968 | 2398 | 2793 |
| V5SS1T | 1969 | 2794 | 3089 |
| V5SS1T | 1970 | 3090 | 3422 |
| V5SS1T | 1971 | 3423 | 3525 |
VESPA 90
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V9A1T | 1963 | 1001 | 2984 |
| V9A1T | 1964 | 2985 | 17549 |
| V9A1T | 1965 | 17550 | 21544 |
| V9A1T | 1966 | 21545 | 24130 |
| V9A1T | 1967 | 24131 | 25000 |
| V9A1T | 1967 | 25001 | 28000 |
| V9A1T | 1967 | 28001 | 28382 |
| V9A1T | 1968 | 28383 | 32255 |
| V9A1T | 1969 | 32256 | 36966 |
| V9A1T | 1970 | 36967 | 44721 |
| V9A1T | 1971 | 44722 | 52905 |
| V9A1T | 1972 | 52906 | 66090 |
| V9A1T | 1973 | 66091 | 78674 |
| V9A1T | 1974 | 78675 | 98787 |
| V9A1T | 1975 | 98788 | 112595 |
| V9A1T | 1976 | 112596 | 141543 |
| V9A1T | 1977 | 141544 | 162837 |
| V9A1T | 1978 | 162838 | 184926 |
| V9A1T | 1979 | 184927 | 218126 |
| V9A1T | 1980 | 218127 | 240901 |
| V9A1T | 1981 | 240902 | 273526 |
| V9A1T | 1982 | 273527 | 286526 |
| V9A1T | 1983 | 286527 | 292526 |
| V9A1T | 1984 | 292527 | 296526 |
| V9A1T | 1985 | 296527 | 298526 |
| V9A1T | 1988 | 298527 | 300026 |
VESPA 90 RACER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V9SS2T | 1971 | 7001 | 7360 |
| V9SS2T | 1972 | 7361 | 10278 |
| V9SS2T | 1973 | 10279 | 10495 |
| V9SS2T | 1974 | 10496 | 10516 |
VESPA 90 SUPER SPRINT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V9SS1T | 1965 | 1001 | 2262 |
| V9SS1T | 1966 | 2263 | 4876 |
| V9SS1T | 1967 | 4877 | 5026 |
| V9SS1T | 1968 | 5027 | 5401 |
| V9SS1T | 1969 | 5402 | 5678 |
| V9SS1T | 1970 | 5679 | 6138 |
| V9SS1T | 1971 | 6139 | 6309 |
VESPA AUT. PK 125 S ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 3000001 | 3000070 |
| VAM1T | 1984 | 3000071 | 3007758 |
VESPA AUT. PK 50 S ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA51T | 1984 | 3000001 | 3000594 |
| VA51T | 1985 | 3000595 | 3000692 |
| VA51T | 1986 | 3000693 | 3002122 |
VESPA AUT. PK 80 S ELEST.
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 3000001 | 3000476 |
| VA81T | 1985 | 3000477 | 3000499 |
| VA81T | 1986 | 3000500 | 3000737 |
VESPA AUTOMATICA PK 125 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 1101 | 1144 |
| VAM1T | 1984 | 1145 | 3366 |
VESPA AUTOMATICA PK 50 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA51T | 1984 | 1101 | 1352 |
VESPA AUTOMATICA PK 80 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 1101 | 2330 |
VESPA P 80 X / PX 80 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1981 | 1101 | 17351 |
| V8X1T | 1982 | 17352 | 40608 |
| V8X1T | 1983 | 40609 | 45710 |
VESPA P 80/P 80 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8A1T | 1980 | 1101 | 1472 |
| V8A1T | 1981 | 1473 | 1822 |
| V8A1T | 1982 | 1823 | 4411 |
| V8A1T | 1983 | 4412 | 9923 |
VESPA PK 125
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
| VMX7T | 1990 | 1101 | 3046 |
| VMX7T | 1991 | 3047 | 5735 |
| VMX7T | 1992 | 5736 | 7588 |
VESPA PK 125 AUTOMATICA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VVM2T | 1990 | 1101 | 1556 |
| VVM2T | 1991 | 1157 | 1940 |
| VVM2T | 1992 | 1941 | 2418 |
VESPA PK 125 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 125 XL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 125 XL PLUR/ELES
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VVM1T | 1987 | 3000001 | 3000035 |
| VVM1T | 1989 | 3000036 | 3000858 |
| VVM1T | 1990 | 3000859 | 3001582 |
VESPA PK 125 XL PLURIMAT.
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VVM1T | 1987 | 1101 | 1103 |
| VVM1T | 1989 | 1104 | 19903 |
| VVM1T | 1990 | 19904 | 20103 |
| VVM1T | 1991 | 20104 | 23053 |
| VVM1T | 1992 | 23054 | 28653 |
VESPA PK 50
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 AUTOMATICA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5P2T | 1990 | 1101 | 9064 |
| V5P2T | 1991 | 9065 | 11869 |
| V5P2T | 1992 | 11870 | 13606 |
VESPA PK 50 FL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5N1T | 1990 | 1101 | 57991 |
| V5N1T | 1991 | 57992 | 85775 |
| V5N1T | 1992 | 85776 | 86015 |
VESPA PK 50 HP POTENZIATA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5N2T | 1991 | 1101 | 7695 |
| V5N2T | 1992 | 7696 | 39489 |
VESPA PK 50 N
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X5T | 1989 | 1101 | 44565 |
| V5X5T | 1990 | 44566 | 44579 |
VESPA PK 50 N PLURIMATIC
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5P1T | 1989 | 1101 | 5616 |
| V5P1T | 1990 | 5617 | 6025 |
VESPA PK 50 SS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 1101 | 5028 |
| V5S1T | 1984 | 5029 | 5530 |
| V5S1T | 1985 | 5531 | 6461 |
| V5S1T | 1986 | 6462 | 7073 |
| V5S1T | 1987 | 7074 | 7172 |
VESPA PK 50 SS ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 3000001 | 3000647 |
| V5S1T | 1984 | 3000648 | 3001057 |
| V5S1T | 1986 | 3001058 | 3001208 |
VESPA PK 50 XL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50 XL PLUR/ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA52T | 1986 | 3000001 | 3000134 |
| VA52T | 1987 | 3000135 | 3003270 |
| VA52T | 1988 | 3003271 | 3006753 |
| VA52T | 1989 | 3006754 | 3010421 |
| VA52T | 1990 | 3010422 | 3014507 |
| VA52T | 1991 | 3014508 | 3017894 |
| VA52T | 1992 | 3017895 | 3018263 |
VESPA PK 50 XL PLURIMATIC
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA52T | 1986 | 1101 | 1401 |
| VA52T | 1987 | 1402 | 4428 |
| VA52T | 1988 | 4429 | 4918 |
| VA52T | 1989 | 4919 | 4989 |
VESPA PK 50 XL RUSH
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 1101 | 46837 |
| V5X4T | 1989 | 46838 | 62170 |
VESPA PK 50 XL RUSH ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 3000001 | 3002026 |
VESPA PK 50 XLS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S2T | 1986 | 1101 | 2673 |
| V5S2T | 1987 | 2674 | 5170 |
| V5S2T | 1988 | 5171 | 9144 |
| V5S2T | 1989 | 9145 | 12608 |
| V5S2T | 1990 | 12609 | 16464 |
| V5S2T | 1991 | 16465 | 18799 |
| V5S2T | 1992 | 18800 | 21565 |
VESPA PK 50 XLS PLUR/ELE
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VAS1T | 1987 | 3000001 | 3000752 |
| VAS1T | 1988 | 3000753 | 3000944 |
| VAS1T | 1989 | 3000945 | 3000999 |
VESPA PK 50 XLS PLURIMAT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VAS1T | 1987 | 1101 | 1670 |
VESPA PK 50S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PK 80 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1982 | 1101 | 3161 |
| V8X5T | 1983 | 3162 | 5130 |
| V8X5T | 1984 | 5131 | 5633 |
| V8X5T | 1985 | 5634 | 5744 |
| V8X5T | 1986 | 5745 | 6214 |
VESPA PK 80 S ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1983 | 3000001 | 3002744 |
| V8X5T | 1984 | 3002745 | 3002790 |
VESPA PX 80 E ARC. ELEST.
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1984 | 3000001 | 3000267 |
| V8X1T | 1985 | 3000268 | 3000550 |
| V8X1T | 1986 | 3000551 | 3000875 |
| V8X1T | 1987 | 3000876 | 3001028 |
| V8X1T | 1988 | 3001029 | 3001365 |
| V8X1T | 1989 | 3001366 | 3001913 |
| V8X1T | 1990 | 3001914 | 3006335 |
| V8X1T | 1991 | 3006336 | 3007935 |
| V8X1T | 1992 | 3007936 | 3009637 |
VESPA PX 80 E ARCOBALENO
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1983 | 100001 | 100259 |
| V8X1T | 1984 | 100260 | 103700 |
| V8X1T | 1985 | 103701 | 105508 |
| V8X1T | 1986 | 105509 | 106609 |
| V8X1T | 1987 | 106610 | 107137 |
| V8X1T | 1988 | 107138 | 107962 |
| V8X1T | 1989 | 107963 | 108715 |
| V8X1T | 1990 | 108716 | 112348 |
| V8X1T | 1991 | 112349 | 116125 |
| V8X1T | 1992 | 116126 | 119068 |
Loading...