
Anti vol de jante pour toutes les janters ouvert
@AC33675Accessoires
METAL CHROME COMPLET AVEC BLOCAGE
Disponible
Prix34,99 €(TVA incluse, 22%)
Compatibilité:VESPA : V5B1T - V5B2T - V5B3T - V5B4T - V5X1T - V5X2T - VMA1T - VMA2T - VMB1T - VNX1T - VNX2T - VLX1T - VSX1T
Informations sur les modèles / châssis compatibles
Consultez la liste des modèles et des châssis avec lesquels cette pièce est compatible.
Informations sur les modèles / châssis compatibles
VESPA 125 NUOVA LINEA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA1T | 1965 | 1001 | 8392 |
| VMA1T | 1966 | 8393 | 14781 |
| VMA1T | 1967 | 14782 | 18100 |
VESPA 125 PRIMAVERA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1967 | 20001 | 22874 |
| VMA2T | 1968 | 22875 | 31548 |
| VMA2T | 1969 | 31549 | 36266 |
| VMA2T | 1970 | 36267 | 42299 |
| VMA2T | 1971 | 42300 | 49703 |
| VMA2T | 1972 | 49704 | 60345 |
| VMA2T | 1973 | 60346 | 76660 |
| VMA2T | 1974 | 76661 | 102258 |
| VMA2T | 1975 | 102259 | 132239 |
| VMA2T | 1976 | 132240 | 152875 |
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 1101 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 50 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5B2T | 1972 | 1001 | 1106 |
| V5B2T | 1973 | 1107 | 1932 |
| V5B2T | 1974 | 1933 | 3208 |
| V5B2T | 1975 | 3209 | 3667 |
| V5B4T | 1975 | 1101 | 1282 |
| V5B4T | 1976 | 1283 | 1533 |
VESPA 50 SPECIAL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5B1T | 1972 | 1001 | 6426 |
| V5B1T | 1973 | 6427 | 42385 |
| V5B1T | 1974 | 42386 | 86507 |
| V5B1T | 1975 | 86508 | 95671 |
| V5B3T | 1975 | 1001 | 48014 |
| V5B3T | 1976 | 48015 | 97624 |
| V5B3T | 1977 | 97625 | 154615 |
| V5B3T | 1978 | 154616 | 226823 |
| V5B3T | 1979 | 226824 | 304525 |
| V5B3T | 1980 | 304526 | 399133 |
| V5B3T | 1981 | 399134 | 506189 |
| V5B3T | 1982 | 506190 | 564985 |
| V5B3T | 1983 | 564986 | 565056 |
VESPA P 125 X
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1977 | 1101 | 5004 |
| VNX1T | 1978 | 5005 | 32785 |
| VNX1T | 1979 | 32786 | 74935 |
| VNX1T | 1980 | 74936 | 130379 |
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 X
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA PK 50
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PX 125 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
VESPA PX 200 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
Loading...