
Rétroviseur sur le tablier
AC32550Accessoires
Chrome miroir rectangulaire bouclier applicable côté gauche ou droit pour tous les modèles
Disponible
Compatibilité:Tutte le VESPA - All VESPA E VARI SCOOTER .<br>
Notes:Non omologato,usare solo per manifestazioni/Not approved. Only use for demonstrations
Informations sur les modèles / châssis compatibles
Consultez la liste des modèles et des châssis avec lesquels cette pièce est compatible.
Informations sur les modèles / châssis compatibles
VESPA 125
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V12T | 1949 | 56999 | 58659 |
| V13T | 1949 | 56530 | 80424 |
| V14T | 1950 | 79518 | 101863 |
| V15T | 1950 | 93535 | 104096 |
| V30T | 1951 | 104097 | 161455 |
| V31T | 1951 | 125811 | 231133 |
| V32T | 1952 | 225224 | 232228 |
| V33T | 1952 | 230196 | 251820 |
| VM1T | 1952 | 1001 | 8830 |
| VM1T | 1953 | 8831 | 85870 |
| VM2T | 1953 | 85871 | 100619 |
| VM2T | 1954 | 100620 | 176014 |
| VN1T | 1954 | 1001 | 23000 |
| VN1T | 1955 | 23001 | 50100 |
| VN2T | 1956 | 50101 | 96569 |
| VN2T | 1957 | 96570 | 125600 |
| VNA1T | 1957 | 1001 | 10300 |
| VNA1T | 1958 | 10301 | 68031 |
| VNA2T | 1958 | 68032 | 107007 |
| VNA2T | 1959 | 107008 | 116431 |
| VNB1T | 1959 | 1001 | 16275 |
| VNB1T | 1960 | 16276 | 80686 |
| VNB1T | 1961 | 80687 | 89850 |
| VNB2T | 1961 | 1001 | 34699 |
| VNB3T | 1961 | 34700 | 54414 |
| VNB3T | 1962 | 54415 | 90395 |
| VNB4T | 1962 | 90396 | 99700 |
| VNB4T | 1963 | 99701 | 136485 |
| VNB5T | 1963 | 1001 | 7070 |
| VNB5T | 1964 | 7071 | 43240 |
| VNB6T | 1964 | 1001 | 7455 |
| VNB6T | 1965 | 7456 | 35439 |
| VNB6T | 1966 | 35440 | 37028 |
VESPA 125 GT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1966 | 30001 | 35763 |
| VNL2T | 1967 | 35764 | 54602 |
| VNL2T | 1968 | 54603 | 65401 |
| VNL2T | 1969 | 65402 | 69847 |
| VNL2T | 1970 | 69848 | 73613 |
| VNL2T | 1971 | 73614 | 75821 |
| VNL2T | 1972 | 75822 | 78313 |
| VNL2T | 1973 | 78314 | 81582 |
VESPA 125 GTR
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1968 | 100001 | 100751 |
| VNL2T | 1969 | 100752 | 107340 |
| VNL2T | 1970 | 107341 | 112897 |
| VNL2T | 1971 | 112898 | 117898 |
| VNL2T | 1972 | 117899 | 124092 |
| VNL2T | 1973 | 124093 | 128068 |
| VNL2T | 1974 | 128069 | 135902 |
| VNL2T | 1975 | 135903 | 141381 |
| VNL2T | 1976 | 141382 | 145658 |
| VNL2T | 1977 | 145659 | 149641 |
| VNL2T | 1978 | 149642 | 151788 |
VESPA 125 NUOVA LINEA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA1T | 1965 | 1001 | 8392 |
| VMA1T | 1966 | 8393 | 14781 |
| VMA1T | 1967 | 14782 | 18100 |
VESPA 125 PRIMAVERA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1967 | 20001 | 22874 |
| VMA2T | 1968 | 22875 | 31548 |
| VMA2T | 1969 | 31549 | 36266 |
| VMA2T | 1970 | 36267 | 42299 |
| VMA2T | 1971 | 42300 | 49703 |
| VMA2T | 1972 | 49704 | 60345 |
| VMA2T | 1973 | 60346 | 76660 |
| VMA2T | 1974 | 76661 | 102258 |
| VMA2T | 1975 | 102259 | 132239 |
| VMA2T | 1976 | 132240 | 152875 |
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 1101 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 125 SUPER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNC1T | 1965 | 1001 | 4420 |
| VNC1T | 1966 | 4421 | 19044 |
| VNC1T | 1967 | 19045 | 23745 |
| VNC1T | 1968 | 23746 | 25076 |
| VNC1T | 1969 | 25077 | 25146 |
VESPA 125 TS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNL3T | 1975 | 1101 | 7079 |
| VNL3T | 1976 | 7080 | 17818 |
| VNL3T | 1977 | 17819 | 29244 |
| VNL3T | 1978 | 29245 | 29804 |
VESPA 125 U
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VU1T | 1953 | 1001 | 7001 |
VESPA 150
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VB1T | 1957 | 1001 | 55375 |
| VB1T | 1958 | 55376 | 99700 |
| VBA1T | 1958 | 1001 | 16515 |
| VBA1T | 1959 | 16516 | 88519 |
| VBA1T | 1960 | 88520 | 125040 |
| VBB1T | 1960 | 1001 | 16070 |
| VBB1T | 1961 | 16071 | 96683 |
| VBB1T | 1962 | 96684 | 146000 |
| VBB2T | 1962 | 146001 | 155712 |
| VBB2T | 1963 | 155713 | 198232 |
| VBB2T | 1964 | 198233 | 240757 |
| VBB2T | 1965 | 240758 | 273260 |
| VBB2T | 1966 | 273261 | 279948 |
| VBB2T | 1967 | 279949 | 280148 |
| VL1T | 1954 | 1001 | 8173 |
| VL1T | 1955 | 8174 | 17000 |
| VL2T | 1955 | 17001 | 63100 |
| VL3T | 1955 | 63101 | 64970 |
| VL3T | 1956 | 64971 | 93101 |
| VL3T | 1956 | 93102 | 130693 |
| VL3T | 1957 | 130694 | 132737 |
VESPA 150 GL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VGL1T | 1957 | 1001 | 10842 |
| VGL1T | 1958 | 10843 | 16610 |
| VGLA1T | 1959 | 1001 | 16000 |
| VGLA1T | 1960 | 16001 | 31227 |
| VGLA1T | 1961 | 31228 | 35267 |
| VGLB1T | 1961 | 35268 | 43000 |
| VGLB1T | 1962 | 43001 | 48294 |
| VLA1T | 1962 | 1001 | 5958 |
| VLA1T | 1963 | 5959 | 57103 |
| VLA1T | 1964 | 57104 | 78009 |
| VLA1T | 1965 | 78010 | 80855 |
VESPA 150 GS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VS1T | 1955 | 1001 | 13300 |
| VS2T | 1956 | 13301 | 23310 |
| VS3T | 1957 | 23311 | 35310 |
| VS4T | 1958 | 35311 | 47350 |
| VS5T | 1958 | 47351 | 52363 |
| VS5T | 1959 | 52364 | 70128 |
| VS5T | 1960 | 70129 | 104731 |
| VS5T | 1961 | 104732 | 127350 |
VESPA 150 SPRINT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1965 | 1001 | 26478 |
| VLB1T | 1966 | 26479 | 39230 |
| VLB1T | 1967 | 39231 | 50000 |
| VLB1T | 1967 | 52001 | 63336 |
| VLB1T | 1968 | 63337 | 89260 |
| VLB1T | 1969 | 89261 | 108325 |
| VLB1T | 1970 | 108326 | 132259 |
| VLB1T | 1971 | 132260 | 1150937 |
| VLB1T | 1972 | 1150938 | 1170660 |
| VLB1T | 1973 | 1170661 | 1199479 |
| VLB1T | 1974 | 1199480 | 1205477 |
| VLB2T | 1967 | 50001 | 51421 |
| VLB2T | 1967 | 51500 | 51523 |
VESPA 150 SPRINT VELOCE
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1969 | 150001 | 154384 |
| VLB1T | 1970 | 154385 | 159754 |
| VLB1T | 1971 | 159755 | 164041 |
| VLB1T | 1972 | 164042 | 169331 |
| VLB1T | 1973 | 169332 | 173345 |
| VLB1T | 1974 | 173346 | 213336 |
| VLB1T | 1975 | 213337 | 248469 |
| VLB1T | 1976 | 248470 | 294169 |
| VLB1T | 1977 | 294170 | 349628 |
| VLB1T | 1978 | 349629 | 367672 |
| VLB1T | 1979 | 367673 | 368119 |
VESPA 150 SUPER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VBC1T | 1965 | 1001 | 4295 |
| VBC1T | 1966 | 4296 | 43413 |
| VBC1T | 1967 | 43414 | 61496 |
| VBC1T | 1968 | 61497 | 80740 |
| VBC1T | 1969 | 80741 | 100493 |
| VBC1T | 1970 | 100494 | 125619 |
| VBC1T | 1971 | 125620 | 151299 |
| VBC1T | 1972 | 151300 | 182205 |
| VBC1T | 1973 | 182206 | 221194 |
| VBC1T | 1974 | 221195 | 280314 |
| VBC1T | 1975 | 280315 | 351374 |
| VBC1T | 1976 | 351375 | 409392 |
| VBC1T | 1977 | 409393 | 476737 |
| VBC1T | 1978 | 476738 | 550121 |
| VBC1T | 1979 | 550122 | 554808 |
VESPA 160 GS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSB1T | 1962 | 1001 | 29970 |
| VSB1T | 1963 | 29971 | 48250 |
| VSB1T | 1964 | 48251 | 61700 |
VESPA 180 RALLY
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSD1T | 1968 | 1001 | 5328 |
| VSD1T | 1969 | 5329 | 11537 |
| VSD1T | 1970 | 11538 | 17810 |
| VSD1T | 1971 | 17811 | 23348 |
| VSD1T | 1972 | 23349 | 26884 |
| VSD1T | 1973 | 26885 | 27495 |
VESPA 180 SS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSC1T | 1964 | 1001 | 3120 |
| VSC1T | 1965 | 3121 | 19720 |
| VSC1T | 1966 | 19721 | 25673 |
| VSC1T | 1967 | 25674 | 32632 |
| VSC1T | 1968 | 32633 | 36700 |
VESPA 200 RALLY
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1972 | 1001 | 4593 |
| VSE1T | 1973 | 4594 | 11698 |
| VSE1T | 1974 | 11699 | 21939 |
| VSE1T | 1975 | 21940 | 28695 |
| VSE1T | 1976 | 28696 | 33949 |
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
VESPA 50 ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A3T | 1969 | 1001 | 1020 |
| V5A3T | 1970 | 1021 | 3696 |
| V5A3T | 1971 | 3697 | 4833 |
| V5A3T | 1972 | 4834 | 5708 |
| V5B2T | 1972 | 1001 | 1106 |
| V5B2T | 1973 | 1107 | 1932 |
| V5B2T | 1974 | 1933 | 3208 |
| V5B2T | 1975 | 3209 | 3667 |
| V5B4T | 1975 | 1101 | 1282 |
| V5B4T | 1976 | 1283 | 1533 |
VESPA 50 L
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1966 | 500001 | 502972 |
| V5A1T | 1967 | 502973 | 530932 |
| V5A1T | 1967 | 540001 | 549484 |
| V5A1T | 1968 | 549485 | 595321 |
| V5A1T | 1969 | 595322 | 630615 |
| V5A1T | 1970 | 630616 | 637063 |
VESPA 50 N
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1963 | 1001 | 6960 |
| V5A1T | 1964 | 6961 | 61346 |
| V5A1T | 1965 | 61347 | 92876 |
| V5A1T | 1965 | 92877 | 101576 |
| V5A1T | 1966 | 101577 | 155460 |
| V5A1T | 1967 | 155461 | 190977 |
| V5A1T | 1967 | 200001 | 213546 |
| V5A1T | 1968 | 213547 | 248333 |
| V5A1T | 1969 | 248334 | 275620 |
| V5A1T | 1970 | 275621 | 280997 |
| V5A1T | 1971 | 280998 | 283299 |
VESPA 50 R
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1969 | 700001 | 702503 |
| V5A1T | 1970 | 702504 | 735716 |
| V5A1T | 1971 | 735717 | 769612 |
| V5A1T | 1972 | 769613 | 804164 |
| V5A1T | 1973 | 804165 | 831712 |
| V5A1T | 1974 | 831713 | 861870 |
| V5A1T | 1975 | 861871 | 878151 |
| V5A1T | 1976 | 878152 | 893568 |
| V5A1T | 1977 | 893569 | 906043 |
| V5A1T | 1978 | 906044 | 914139 |
| V5A1T | 1979 | 914140 | 922204 |
| V5A1T | 1980 | 922205 | 930986 |
| V5A1T | 1981 | 930987 | 936052 |
| V5A1T | 1982 | 936053 | 938702 |
| V5A1T | 1983 | 938703 | 938761 |
VESPA 50 REVIVAL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5R1T | 1991 | 1101 | 4066 |
| V5R1T | 1992 | 4067 | 4493 |
VESPA 50 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5SA1T | 1963 | 1101 | 2104 |
| V5SA1T | 1964 | 2105 | 10479 |
| V5SA1T | 1965 | 10480 | 15001 |
| V5SA1T | 1966 | 15002 | 15324 |
| V5SA1T | 1966 | 15325 | 20424 |
| V5SA1T | 1967 | 20425 | 30964 |
| V5SA1T | 1968 | 30965 | 31000 |
| V5SA1T | 1968 | 31001 | 35604 |
| V5SA1T | 1969 | 35605 | 40250 |
| V5SA1T | 1970 | 40251 | 45599 |
| V5SA1T | 1971 | 45600 | 48980 |
| V5SA1T | 1972 | 48981 | 53099 |
| V5SA1T | 1973 | 53100 | 57176 |
| V5SA1T | 1974 | 57177 | 62228 |
| V5SA1T | 1975 | 62229 | 66725 |
| V5SA1T | 1976 | 66726 | 69601 |
| V5SA1T | 1977 | 69602 | 74977 |
| V5SA1T | 1978 | 74978 | 79679 |
| V5SA1T | 1979 | 79680 | 89185 |
| V5SA1T | 1980 | 89186 | 98562 |
| V5SA1T | 1981 | 98563 | 107211 |
| V5SA1T | 1982 | 107212 | 111891 |
| V5SA1T | 1983 | 111892 | 130120 |
| V5SA1T | 1984 | 130121 | 132200 |
| V5SA1T | 1985 | 132201 | 134688 |
| V5SA1T | 1986 | 134689 | 137006 |
| V5SA1T | 1987 | 137007 | 138910 |
| V5SA1T | 1988 | 138911 | 140772 |
| V5SA1T | 1989 | 140773 | 142287 |
| V5SA1T | 1990 | 142288 | 144061 |
| V5SA1T | 1991 | 144062 | 146098 |
| V5SA1T | 1992 | 146099 | 148270 |
VESPA 50 SPECIAL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5A2T | 1969 | 1001 | 2015 |
| V5A2T | 1970 | 2016 | 34257 |
| V5A2T | 1971 | 34258 | 65526 |
| V5A2T | 1972 | 65527 | 96013 |
| V5B1T | 1972 | 1001 | 6426 |
| V5B1T | 1973 | 6427 | 42385 |
| V5B1T | 1974 | 42386 | 86507 |
| V5B1T | 1975 | 86508 | 95671 |
| V5B3T | 1975 | 1001 | 48014 |
| V5B3T | 1976 | 48015 | 97624 |
| V5B3T | 1977 | 97625 | 154615 |
| V5B3T | 1978 | 154616 | 226823 |
| V5B3T | 1979 | 226824 | 304525 |
| V5B3T | 1980 | 304526 | 399133 |
| V5B3T | 1981 | 399134 | 506189 |
| V5B3T | 1982 | 506190 | 564985 |
| V5B3T | 1983 | 564986 | 565056 |
VESPA 50 SPRINTER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5SS2T | 1971 | 4001 | 4160 |
| V5SS2T | 1972 | 4161 | 4364 |
| V5SS2T | 1973 | 4365 | 4515 |
| V5SS2T | 1974 | 4516 | 10000 |
| V5SS2T | 1975 | 10001 | 10179 |
| V5SS2T | 1976 | 10180 | 10379 |
| V5SS2T | 1977 | 10380 | 10430 |
| V5SS2T | 1978 | 10431 | 10549 |
| V5SS2T | 1979 | 10550 | 10579 |
VESPA 50 SUPER SPRINT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5SS1T | 1965 | 1001 | 1192 |
| V5SS1T | 1966 | 1193 | 2207 |
| V5SS1T | 1967 | 2208 | 2397 |
| V5SS1T | 1968 | 2398 | 2793 |
| V5SS1T | 1969 | 2794 | 3089 |
| V5SS1T | 1970 | 3090 | 3422 |
| V5SS1T | 1971 | 3423 | 3525 |
VESPA 90
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V9A1T | 1963 | 1001 | 2984 |
| V9A1T | 1964 | 2985 | 17549 |
| V9A1T | 1965 | 17550 | 21544 |
| V9A1T | 1966 | 21545 | 24130 |
| V9A1T | 1967 | 24131 | 25000 |
| V9A1T | 1967 | 25001 | 28000 |
| V9A1T | 1967 | 28001 | 28382 |
| V9A1T | 1968 | 28383 | 32255 |
| V9A1T | 1969 | 32256 | 36966 |
| V9A1T | 1970 | 36967 | 44721 |
| V9A1T | 1971 | 44722 | 52905 |
| V9A1T | 1972 | 52906 | 66090 |
| V9A1T | 1973 | 66091 | 78674 |
| V9A1T | 1974 | 78675 | 98787 |
| V9A1T | 1975 | 98788 | 112595 |
| V9A1T | 1976 | 112596 | 141543 |
| V9A1T | 1977 | 141544 | 162837 |
| V9A1T | 1978 | 162838 | 184926 |
| V9A1T | 1979 | 184927 | 218126 |
| V9A1T | 1980 | 218127 | 240901 |
| V9A1T | 1981 | 240902 | 273526 |
| V9A1T | 1982 | 273527 | 286526 |
| V9A1T | 1983 | 286527 | 292526 |
| V9A1T | 1984 | 292527 | 296526 |
| V9A1T | 1985 | 296527 | 298526 |
| V9A1T | 1988 | 298527 | 300026 |
VESPA 90 RACER
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V9SS2T | 1971 | 7001 | 7360 |
| V9SS2T | 1972 | 7361 | 10278 |
| V9SS2T | 1973 | 10279 | 10495 |
| V9SS2T | 1974 | 10496 | 10516 |
VESPA 90 SUPER SPRINT
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V9SS1T | 1965 | 1001 | 2262 |
| V9SS1T | 1966 | 2263 | 4876 |
| V9SS1T | 1967 | 4877 | 5026 |
| V9SS1T | 1968 | 5027 | 5401 |
| V9SS1T | 1969 | 5402 | 5678 |
| V9SS1T | 1970 | 5679 | 6138 |
| V9SS1T | 1971 | 6139 | 6309 |
VESPA AUT. PK 125 S ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 3000001 | 3000070 |
| VAM1T | 1984 | 3000071 | 3007758 |
VESPA AUT. PK 50 S ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA51T | 1984 | 3000001 | 3000594 |
| VA51T | 1985 | 3000595 | 3000692 |
| VA51T | 1986 | 3000693 | 3002122 |
VESPA AUT. PK 80 S ELEST.
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 3000001 | 3000476 |
| VA81T | 1985 | 3000477 | 3000499 |
| VA81T | 1986 | 3000500 | 3000737 |
VESPA AUTOMATICA PK 125 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 1101 | 1144 |
| VAM1T | 1984 | 1145 | 3366 |
VESPA AUTOMATICA PK 50 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA51T | 1984 | 1101 | 1352 |
VESPA AUTOMATICA PK 80 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 1101 | 2330 |
VESPA P 125 X
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1977 | 1101 | 5004 |
| VNX1T | 1978 | 5005 | 32785 |
| VNX1T | 1979 | 32786 | 74935 |
| VNX1T | 1980 | 74936 | 130379 |
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VBX1T | 1978 | 1101 | 10819 |
| VBX1T | 1979 | 10280 | 52138 |
| VBX1T | 1980 | 52139 | 85966 |
| VBX1T | 1981 | 85967 | 170765 |
| VBX1T | 1982 | 170766 | 203818 |
| VBX1T | 1983 | 203819 | 230729 |
| VBX1T | 1984 | 230730 | 238445 |
| VBX1T | 1985 | 238446 | 247845 |
| VBX1T | 1986 | 247846 | 270945 |
| VBX1T | 1989 | 270946 | 297955 |
| VBX1T | 1990 | 297956 | 299155 |
VESPA P 150 X
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA P 80 X / PX 80 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1981 | 1101 | 17351 |
| V8X1T | 1982 | 17352 | 40608 |
| V8X1T | 1983 | 40609 | 45710 |
VESPA P 80/P 80 E
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V8A1T | 1980 | 1101 | 1472 |
| V8A1T | 1981 | 1473 | 1822 |
| V8A1T | 1982 | 1823 | 4411 |
| V8A1T | 1983 | 4412 | 9923 |
VESPA PK 125
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
| VMX7T | 1990 | 1101 | 3046 |
| VMX7T | 1991 | 3047 | 5735 |
| VMX7T | 1992 | 5736 | 7588 |
VESPA PK 125 AUTOMATICA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VVM2T | 1990 | 1101 | 1556 |
| VVM2T | 1991 | 1157 | 1940 |
| VVM2T | 1992 | 1941 | 2418 |
VESPA PK 125 S
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 125 XL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 125 XL PLUR/ELES
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VVM1T | 1987 | 3000001 | 3000035 |
| VVM1T | 1989 | 3000036 | 3000858 |
| VVM1T | 1990 | 3000859 | 3001582 |
VESPA PK 125 XL PLURIMAT.
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VVM1T | 1987 | 1101 | 1103 |
| VVM1T | 1989 | 1104 | 19903 |
| VVM1T | 1990 | 19904 | 20103 |
| VVM1T | 1991 | 20104 | 23053 |
| VVM1T | 1992 | 23054 | 28653 |
VESPA PK 50
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 AUTOMATICA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5P2T | 1990 | 1101 | 9064 |
| V5P2T | 1991 | 9065 | 11869 |
| V5P2T | 1992 | 11870 | 13606 |
VESPA PK 50 FL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5N1T | 1990 | 1101 | 57991 |
| V5N1T | 1991 | 57992 | 85775 |
| V5N1T | 1992 | 85776 | 86015 |
VESPA PK 50 HP POTENZIATA
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5N2T | 1991 | 1101 | 7695 |
| V5N2T | 1992 | 7696 | 39489 |
VESPA PK 50 N
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X5T | 1989 | 1101 | 44565 |
| V5X5T | 1990 | 44566 | 44579 |
VESPA PK 50 N PLURIMATIC
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5P1T | 1989 | 1101 | 5616 |
| V5P1T | 1990 | 5617 | 6025 |
VESPA PK 50 SS
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 1101 | 5028 |
| V5S1T | 1984 | 5029 | 5530 |
| V5S1T | 1985 | 5531 | 6461 |
| V5S1T | 1986 | 6462 | 7073 |
| V5S1T | 1987 | 7074 | 7172 |
VESPA PK 50 SS ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 3000001 | 3000647 |
| V5S1T | 1984 | 3000648 | 3001057 |
| V5S1T | 1986 | 3001058 | 3001208 |
VESPA PK 50 XL
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50 XL PLUR/ELEST
| Cadre | Année | Série du | Série au |
|---|---|---|---|
| VA52T | 1986 | 3000001 | 3000134 |
