
Kit dado ,rondella per albero motore fissaggio volano Vespa - ape.
W8426Componentes del Motor
Disponible
Compatibilidad:VESPA :V5X1T 14532> -V5X2T 181679>3007755> -V5X3T -V8X5T 5635> -V8X1T -V9X1T 41359> -VMS1T - VMX1T 7413>-VMX5T 3007791>-VMX6T -VNL2T 145901>-VNL3T-VNX1T 18139> -VNX2T-VNX5T - VBC1T 412374> -VLB1T 294260> -VBX1T -VSE1T 33997> - APE : TL1T>4T.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
Ver la lista de modelos y chasis con los que esta pieza es compatible.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
APE 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TL1T | 1969 | 1001 | 6467 |
| TL1T | 1970 | 6468 | 10458 |
| TL1T | 1971 | 10459 | 15717 |
| TL2T | 1972 | 15718 | 21331 |
| TL2T | 1973 | 21332 | 26778 |
| TL2T | 1974 | 26779 | 33840 |
| TL2T | 1975 | 33841 | 40691 |
| TL2T | 1976 | 40692 | 48154 |
| TL2T | 1977 | 48155 | 56060 |
| TL2T | 1978 | 56061 | 63824 |
| TL2T | 1979 | 63825 | 73828 |
| TL2T | 1980 | 73829 | 75617 |
APE P 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TL3T | 1980 | 1101 | 12128 |
| TL3T | 1981 | 12129 | 27397 |
| TL3T | 1982 | 27398 | 0 |
APE P 50 (Francia-Austria)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TL2T | 1980 | 80001 | 80561 |
| TL2T | 1981 | 80562 | 80606 |
VESPA 125 GT
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1966 | 30001 | 35763 |
| VNL2T | 1967 | 35764 | 54602 |
| VNL2T | 1968 | 54603 | 65401 |
| VNL2T | 1969 | 65402 | 69847 |
| VNL2T | 1970 | 69848 | 73613 |
| VNL2T | 1971 | 73614 | 75821 |
| VNL2T | 1972 | 75822 | 78313 |
| VNL2T | 1973 | 78314 | 81582 |
VESPA 125 GTR
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1977 | 145659 | 149641 |
| VNL2T | 1978 | 149642 | 151788 |
VESPA 125 TS
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNL3T | 1975 | 1101 | 7079 |
| VNL3T | 1976 | 7080 | 17818 |
| VNL3T | 1977 | 17819 | 29244 |
| VNL3T | 1978 | 29245 | 29804 |
VESPA 150 SPRINT
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1965 | 1001 | 26478 |
| VLB1T | 1966 | 26479 | 39230 |
| VLB1T | 1967 | 39231 | 50000 |
| VLB1T | 1967 | 52001 | 63336 |
| VLB1T | 1968 | 63337 | 89260 |
| VLB1T | 1969 | 89261 | 108325 |
| VLB1T | 1970 | 108326 | 132259 |
| VLB1T | 1971 | 132260 | 1150937 |
| VLB1T | 1972 | 1150938 | 1170660 |
| VLB1T | 1973 | 1170661 | 1199479 |
| VLB1T | 1974 | 1199480 | 1205477 |
VESPA 150 SPRINT VELOCE
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1977 | 294170 | 349628 |
| VLB1T | 1978 | 349629 | 367672 |
| VLB1T | 1979 | 367673 | 368119 |
VESPA 150 SUPER
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VBC1T | 1977 | 409393 | 476737 |
| VBC1T | 1978 | 476738 | 550121 |
| VBC1T | 1979 | 550122 | 554808 |
VESPA 200 RALLY
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
VESPA P 125 X
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1978 | 5005 | 32785 |
| VNX1T | 1979 | 32786 | 74935 |
| VNX1T | 1980 | 74936 | 130379 |
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VBX1T | 1978 | 1101 | 10819 |
| VBX1T | 1979 | 10280 | 52138 |
| VBX1T | 1980 | 52139 | 85966 |
| VBX1T | 1981 | 85967 | 170765 |
| VBX1T | 1982 | 170766 | 203818 |
| VBX1T | 1983 | 203819 | 230729 |
| VBX1T | 1984 | 230730 | 238445 |
| VBX1T | 1985 | 238446 | 247845 |
| VBX1T | 1986 | 247846 | 270945 |
| VBX1T | 1989 | 270946 | 297955 |
| VBX1T | 1990 | 297956 | 299155 |
VESPA P 80 X / PX 80 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1981 | 1101 | 17351 |
| V8X1T | 1982 | 17352 | 40608 |
| V8X1T | 1983 | 40609 | 45710 |
VESPA PK 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
VESPA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 125 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1985 | 5634 | 5744 |
| V8X5T | 1986 | 5745 | 6214 |
VESPA PK 80 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1983 | 3000001 | 3002744 |
| V8X5T | 1984 | 3002745 | 3002790 |
VESPA PX 125 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 125 T5
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 1101 | 16089 |
| VNX5T | 1986 | 16090 | 24139 |
| VNX5T | 1987 | 24140 | 30975 |
| VNX5T | 1988 | 30976 | 33368 |
| VNX5T | 1989 | 33369 | 35991 |
| VNX5T | 1990 | 35992 | 37161 |
| VNX5T | 1991 | 37162 | 37495 |
| VNX5T | 1992 | 37496 | 37588 |
VESPA PX 125 T5 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 3000001 | 3001031 |
| VNX5T | 1986 | 3001032 | 3003323 |
| VNX5T | 1987 | 3003324 | 3003878 |
| VNX5T | 1988 | 3003879 | 3004406 |
| VNX5T | 1989 | 3004407 | 3004678 |
| VNX5T | 1990 | 3004679 | 3005079 |
VESPA PX 80 E ARC. ELEST.
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1984 | 3000001 | 3000267 |
| V8X1T | 1985 | 3000268 | 3000550 |
| V8X1T | 1986 | 3000551 | 3000875 |
| V8X1T | 1987 | 3000876 | 3001028 |
| V8X1T | 1988 | 3001029 | 3001365 |
| V8X1T | 1989 | 3001366 | 3001913 |
| V8X1T | 1990 | 3001914 | 3006335 |
| V8X1T | 1991 | 3006336 | 3007935 |
| V8X1T | 1992 | 3007936 | 3009637 |
VESPA PX 80 E ARCOBALENO
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1983 | 100001 | 100259 |
| V8X1T | 1984 | 100260 | 103700 |
| V8X1T | 1985 | 103701 | 105508 |
| V8X1T | 1986 | 105509 | 106609 |
| V8X1T | 1987 | 106610 | 107137 |
| V8X1T | 1988 | 107138 | 107962 |
| V8X1T | 1989 | 107963 | 108715 |
| V8X1T | 1990 | 108716 | 112348 |
| V8X1T | 1991 | 112349 | 116125 |
| V8X1T | 1992 | 116126 | 119068 |
Loading...