
Gruppo perno mm 16 unione forcella e braccio sospensione,vespa px - pe.
KRP17166Hub and front and rear drum and Roulement: rouleau
Disponible
Compatibilidad:VESPA : V5X4 >5T- V5N1T- V5P1>2T- V8X5 - VA81 - V9X1 - VAM1T- VMS1T- VMX1T- VMX5 >7T- VNX2T 1116>FD - ZAP M093> M741 EURO3 2011 - VNX5T- VNR1T>2T - VLX1T 346431>FD - ZAP M094 >M742 - VLR1T>2T - VSX1T 112625>FD.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
Ver la lista de modelos y chasis con los que esta pieza es compatible.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
COSA 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
VESPA AUT. PK 125 S ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 3000001 | 3000070 |
| VAM1T | 1984 | 3000071 | 3007758 |
VESPA AUT. PK 80 S ELEST.
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 3000001 | 3000476 |
| VA81T | 1985 | 3000477 | 3000499 |
| VA81T | 1986 | 3000500 | 3000737 |
VESPA AUTOMATICA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 1101 | 1144 |
| VAM1T | 1984 | 1145 | 3366 |
VESPA AUTOMATICA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 1101 | 2330 |
VESPA P 150 X
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA PK 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
| VMX7T | 1990 | 1101 | 3046 |
| VMX7T | 1991 | 3047 | 5735 |
| VMX7T | 1992 | 5736 | 7588 |
VESPA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 125 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 50 AUTOMATICA
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5P2T | 1990 | 1101 | 9064 |
| V5P2T | 1991 | 9065 | 11869 |
| V5P2T | 1992 | 11870 | 13606 |
VESPA PK 50 FL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5N1T | 1990 | 1101 | 57991 |
| V5N1T | 1991 | 57992 | 85775 |
| V5N1T | 1992 | 85776 | 86015 |
VESPA PK 50 N
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X5T | 1989 | 1101 | 44565 |
| V5X5T | 1990 | 44566 | 44579 |
VESPA PK 50 N PLURIMATIC
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5P1T | 1989 | 1101 | 5616 |
| V5P1T | 1990 | 5617 | 6025 |
VESPA PK 50 XL RUSH
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 1101 | 46837 |
| V5X4T | 1989 | 46838 | 62170 |
VESPA PK 50 XL RUSH ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 3000001 | 3002026 |
VESPA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1982 | 1101 | 3161 |
| V8X5T | 1983 | 3162 | 5130 |
| V8X5T | 1984 | 5131 | 5633 |
| V8X5T | 1985 | 5634 | 5744 |
| V8X5T | 1986 | 5745 | 6214 |
VESPA PK 80 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1983 | 3000001 | 3002744 |
| V8X5T | 1984 | 3002745 | 3002790 |
VESPA PX 125 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 125 T5
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 1101 | 16089 |
| VNX5T | 1986 | 16090 | 24139 |
| VNX5T | 1987 | 24140 | 30975 |
| VNX5T | 1988 | 30976 | 33368 |
| VNX5T | 1989 | 33369 | 35991 |
| VNX5T | 1990 | 35992 | 37161 |
| VNX5T | 1991 | 37162 | 37495 |
| VNX5T | 1992 | 37496 | 37588 |
VESPA PX 125 T5 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 3000001 | 3001031 |
| VNX5T | 1986 | 3001032 | 3003323 |
| VNX5T | 1987 | 3003324 | 3003878 |
| VNX5T | 1988 | 3003879 | 3004406 |
| VNX5T | 1989 | 3004407 | 3004678 |
| VNX5T | 1990 | 3004679 | 3005079 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
VESPA PX 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
Loading...