
Cappuccio isolante cavo alta tensione alla centralina,vespa - Ape - Ciao .
G1408Partes en jebe
Disponible
Compatibilidad:VESPA : V5X1T>5T - V5N1T>2T - V5S1T - V5P1T>2T - V8X5T - VA81T - V8A1T - V8X1T - V9X1T - VMS1T - VMX1T - VMX5T>7T - VMB1T - VNX2T - VNR1T>2T - VLR1T>2T - VSE1T 33997> - VSX1T - VSR1T - TL3T - TL6T - ZAP C - MPV2T - MPM2T - AF1T>4T - ATM1T - ATM2T>3T - ZIP - CIAO - SUPERBRAVO - SI - SFERA - LIBERTY - SCOOTER.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
Ver la lista de modelos y chasis con los que esta pieza es compatible.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
APE CAR 220
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| AF1T | 1972 | 1001 | 5541 |
| AF1T | 1973 | 5542 | 11827 |
| AF1T | 1974 | 11828 | 19166 |
| AF1T | 1975 | 19167 | 23640 |
| AF1T | 1976 | 23641 | 29463 |
| AF1T | 1977 | 29464 | 34840 |
| AF1T | 1978 | 34841 | 38228 |
APE CAR P2
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| AF1T | 1978 | 40001 | 41383 |
| AF1T | 1979 | 41384 | 50118 |
| AF1T | 1980 | 50119 | 59195 |
| AF1T | 1981 | 59196 | 65784 |
| AF1T | 1982 | 65785 | 0 |
APE P 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TL3T | 1980 | 1101 | 12128 |
| TL3T | 1981 | 12129 | 27397 |
| TL3T | 1982 | 27398 | 0 |
APE P 601 (220cc.)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| MPM2T | 1978 | 1001 | 14989 |
| MPM2T | 1979 | 14990 | 27948 |
| MPM2T | 1980 | 27949 | 45503 |
| MPM2T | 1981 | 45504 | 61157 |
| MPM2T | 1982 | 61158 | 0 |
APE P 601 V (220cc.)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| MPV2T | 1978 | 1101 | 1742 |
| MPV2T | 1979 | 1743 | 2438 |
| MPV2T | 1980 | 2439 | 3139 |
| MPV2T | 1981 | 3140 | 3891 |
| MPV2T | 1982 | 3892 | 0 |
COSA 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1991 | 3016725 | 3021180 |
| VSR1T | 1992 | 3021181 | 3024791 |
| VSR1T | 1993 | 3024792 | 0 |
COSA 2 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
COSA 200
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1988 | 1101 | 1543 |
| VSR1T | 1989 | 1544 | 3718 |
| VSR1T | 1990 | 3719 | 4444 |
| VSR1T | 1991 | 4445 | 5423 |
| VSR1T | 1992 | 5424 | 6545 |
| VSR1T | 1993 | 6546 | 7026 |
COSA 200 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1987 | 3000001 | 3000212 |
| VSR1T | 1988 | 3000213 | 3004271 |
| VSR1T | 1989 | 3004272 | 3008639 |
| VSR1T | 1990 | 3008640 | 3015671 |
| VSR1T | 1991 | 3015672 | 3020140 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 1101 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 200 RALLY
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1972 | 1001 | 4593 |
| VSE1T | 1973 | 4594 | 11698 |
| VSE1T | 1974 | 11699 | 21939 |
| VSE1T | 1975 | 21940 | 28695 |
| VSE1T | 1976 | 28696 | 33949 |
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
VESPA AUT. PK 80 S ELEST.
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 3000001 | 3000476 |
| VA81T | 1985 | 3000477 | 3000499 |
| VA81T | 1986 | 3000500 | 3000737 |
VESPA AUTOMATICA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 1101 | 2330 |
VESPA P 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA P 80 X / PX 80 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1981 | 1101 | 17351 |
| V8X1T | 1982 | 17352 | 40608 |
| V8X1T | 1983 | 40609 | 45710 |
VESPA P 80/P 80 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8A1T | 1980 | 1101 | 1472 |
| V8A1T | 1981 | 1473 | 1822 |
| V8A1T | 1982 | 1823 | 4411 |
| V8A1T | 1983 | 4412 | 9923 |
VESPA PK 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
| VMX7T | 1990 | 1101 | 3046 |
| VMX7T | 1991 | 3047 | 5735 |
| VMX7T | 1992 | 5736 | 7588 |
VESPA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 125 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 AUTOMATICA
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5P2T | 1990 | 1101 | 9064 |
| V5P2T | 1991 | 9065 | 11869 |
| V5P2T | 1992 | 11870 | 13606 |
VESPA PK 50 FL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5N1T | 1990 | 1101 | 57991 |
| V5N1T | 1991 | 57992 | 85775 |
| V5N1T | 1992 | 85776 | 86015 |
VESPA PK 50 HP POTENZIATA
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5N2T | 1991 | 1101 | 7695 |
| V5N2T | 1992 | 7696 | 39489 |
VESPA PK 50 N
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X5T | 1989 | 1101 | 44565 |
| V5X5T | 1990 | 44566 | 44579 |
VESPA PK 50 N PLURIMATIC
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5P1T | 1989 | 1101 | 5616 |
| V5P1T | 1990 | 5617 | 6025 |
VESPA PK 50 SS
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 1101 | 5028 |
| V5S1T | 1984 | 5029 | 5530 |
| V5S1T | 1985 | 5531 | 6461 |
| V5S1T | 1986 | 6462 | 7073 |
| V5S1T | 1987 | 7074 | 7172 |
VESPA PK 50 SS ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 3000001 | 3000647 |
| V5S1T | 1984 | 3000648 | 3001057 |
| V5S1T | 1986 | 3001058 | 3001208 |
VESPA PK 50 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50 XL RUSH
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 1101 | 46837 |
| V5X4T | 1989 | 46838 | 62170 |
VESPA PK 50 XL RUSH ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 3000001 | 3002026 |
VESPA PK 50S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1982 | 1101 | 3161 |
| V8X5T | 1983 | 3162 | 5130 |
| V8X5T | 1984 | 5131 | 5633 |
| V8X5T | 1985 | 5634 | 5744 |
| V8X5T | 1986 | 5745 | 6214 |
VESPA PK 80 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1983 | 3000001 | 3002744 |
| V8X5T | 1984 | 3002745 | 3002790 |
VESPA PX 125 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
VESPA PX 80 E ARC. ELEST.
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1984 | 3000001 | 3000267 |
| V8X1T | 1985 | 3000268 | 3000550 |
| V8X1T | 1986 | 3000551 | 3000875 |
| V8X1T | 1987 | 3000876 | 3001028 |
| V8X1T | 1988 | 3001029 | 3001365 |
| V8X1T | 1989 | 3001366 | 3001913 |
| V8X1T | 1990 | 3001914 | 3006335 |
| V8X1T | 1991 | 3006336 | 3007935 |
| V8X1T | 1992 | 3007936 | 3009637 |
VESPA PX 80 E ARCOBALENO
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1983 | 100001 | 100259 |
| V8X1T | 1984 | 100260 | 103700 |
| V8X1T | 1985 | 103701 | 105508 |
| V8X1T | 1986 | 105509 | 106609 |
| V8X1T | 1987 | 106610 | 107137 |
| V8X1T | 1988 | 107138 | 107962 |
| V8X1T | 1989 | 107963 | 108715 |
| V8X1T | 1990 | 108716 | 112348 |
| V8X1T | 1991 | 112349 | 116125 |
| V8X1T | 1992 | 116126 | 119068 |
Loading...