
Kit n 4 piastrina fissaggio vite clacson,vespa 50 - 90 125 - 150 - 160 - 200 - ape.
E7388Instalacion electrica
Disponible
Compatibilidad:VESPA : V5A1T - V5SA1T - V5SS1T>2T - V9A1T - V9SS1T>2T - VMA1T>2T - VMB1T - VNC1T - VNL2T - VBC1T - VLA1T - VLB1T>2T - VSC1T - VSD1T - VSE1T.<br>APE: TL1T>2T - TM1T(125) - PER GRUPPO FARO AE01T - AE1T - AD1T.PENTARO: APC1T.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
Ver la lista de modelos y chasis con los que esta pieza es compatible.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
APE 125 (350)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1965 | 1001 | 1300 |
| AE01T | 1966 | 1301 | 2298 |
| AE01T | 1967 | 2299 | 3022 |
| AE01T | 1971 | 7644 | 7666 |
| AE01T | 1972 | 7667 | 7934 |
| AE01T | 1973 | 7935 | 8193 |
| AE01T | 1974 | 8194 | 8457 |
| AE01T | 1975 | 8458 | 8764 |
| AE01T | 1976 | 8765 | 9068 |
| AE01T | 1977 | 9069 | 9383 |
| AE01T | 1978 | 9384 | 9604 |
APE 125-50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TM1T(125) | 1970 | 1001 | 1611 |
| TM1T(125) | 1971 | 1612 | 2224 |
| TM1T(125) | 1972 | 2225 | 2393 |
| TM1T(125) | 1973 | 2394 | 2580 |
| TM1T(125) | 1974 | 2581 | 2773 |
APE 150 (400)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| AE1T | 1965 | 1001 | 1950 |
| AE1T | 1966 | 1951 | 7042 |
| AE1T | 1967 | 7043 | 11137 |
| AE1T | 1968 | 11138 | 11648 |
APE 175 (450-500)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| AD1T | 1964 | 1001 | 19753 |
| AD1T | 1965 | 19754 | 38077 |
| AD1T | 1966 | 38078 | 50000 |
| AD1T | 1966 | 50001 | 61314 |
| AD1T | 1967 | 61315 | 73463 |
| AD1T | 1968 | 73464 | 73493 |
APE 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TL1T | 1969 | 1001 | 6467 |
| TL1T | 1970 | 6468 | 10458 |
| TL1T | 1971 | 10459 | 15717 |
| TL2T | 1972 | 15718 | 21331 |
| TL2T | 1973 | 21332 | 26778 |
| TL2T | 1974 | 26779 | 33840 |
| TL2T | 1975 | 33841 | 40691 |
| TL2T | 1976 | 40692 | 48154 |
| TL2T | 1977 | 48155 | 56060 |
| TL2T | 1978 | 56061 | 63824 |
| TL2T | 1979 | 63825 | 73828 |
| TL2T | 1980 | 73829 | 75617 |
APE P 350 (125cc.) Francia
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1979 | 9605 | 9714 |
| AE01T | 1980 | 9715 | 9844 |
| AE01T | 1981 | 9845 | 9952 |
| AE01T | 1982 | 9953 | 0 |
APE P 50 (Francia-Austria)
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| TL2T | 1980 | 80001 | 80561 |
| TL2T | 1981 | 80562 | 80606 |
PENTARo 160-175
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| APC1T | 1964 | 1001 | 1074 |
| APC1T | 1965 | 1075 | 1362 |
| APC1T | 1966 | 1363 | 1588 |
| APC1T | 1967 | 1589 | 1693 |
VESPA 125 GT
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1966 | 30001 | 35763 |
| VNL2T | 1967 | 35764 | 54602 |
| VNL2T | 1968 | 54603 | 65401 |
| VNL2T | 1969 | 65402 | 69847 |
| VNL2T | 1970 | 69848 | 73613 |
| VNL2T | 1971 | 73614 | 75821 |
| VNL2T | 1972 | 75822 | 78313 |
| VNL2T | 1973 | 78314 | 81582 |
VESPA 125 GTR
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1968 | 100001 | 100751 |
| VNL2T | 1969 | 100752 | 107340 |
| VNL2T | 1970 | 107341 | 112897 |
| VNL2T | 1971 | 112898 | 117898 |
| VNL2T | 1972 | 117899 | 124092 |
| VNL2T | 1973 | 124093 | 128068 |
| VNL2T | 1974 | 128069 | 135902 |
| VNL2T | 1975 | 135903 | 141381 |
| VNL2T | 1976 | 141382 | 145658 |
| VNL2T | 1977 | 145659 | 149641 |
| VNL2T | 1978 | 149642 | 151788 |
VESPA 125 NUOVA LINEA
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMA1T | 1965 | 1001 | 8392 |
| VMA1T | 1966 | 8393 | 14781 |
| VMA1T | 1967 | 14782 | 18100 |
VESPA 125 PRIMAVERA
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1967 | 20001 | 22874 |
| VMA2T | 1968 | 22875 | 31548 |
| VMA2T | 1969 | 31549 | 36266 |
| VMA2T | 1970 | 36267 | 42299 |
| VMA2T | 1971 | 42300 | 49703 |
| VMA2T | 1972 | 49704 | 60345 |
| VMA2T | 1973 | 60346 | 76660 |
| VMA2T | 1974 | 76661 | 102258 |
| VMA2T | 1975 | 102259 | 132239 |
| VMA2T | 1976 | 132240 | 152875 |
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 1101 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 125 SUPER
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNC1T | 1965 | 1001 | 4420 |
| VNC1T | 1966 | 4421 | 19044 |
| VNC1T | 1967 | 19045 | 23745 |
| VNC1T | 1968 | 23746 | 25076 |
| VNC1T | 1969 | 25077 | 25146 |
VESPA 150 GL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLA1T | 1962 | 1001 | 5958 |
| VLA1T | 1963 | 5959 | 57103 |
| VLA1T | 1964 | 57104 | 78009 |
| VLA1T | 1965 | 78010 | 80855 |
VESPA 150 SPRINT
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1965 | 1001 | 26478 |
| VLB1T | 1966 | 26479 | 39230 |
| VLB1T | 1967 | 39231 | 50000 |
| VLB1T | 1967 | 52001 | 63336 |
| VLB1T | 1968 | 63337 | 89260 |
| VLB1T | 1969 | 89261 | 108325 |
| VLB1T | 1970 | 108326 | 132259 |
| VLB1T | 1971 | 132260 | 1150937 |
| VLB1T | 1972 | 1150938 | 1170660 |
| VLB1T | 1973 | 1170661 | 1199479 |
| VLB1T | 1974 | 1199480 | 1205477 |
| VLB2T | 1967 | 50001 | 51421 |
| VLB2T | 1967 | 51500 | 51523 |
VESPA 150 SPRINT VELOCE
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLB1T | 1969 | 150001 | 154384 |
| VLB1T | 1970 | 154385 | 159754 |
| VLB1T | 1971 | 159755 | 164041 |
| VLB1T | 1972 | 164042 | 169331 |
| VLB1T | 1973 | 169332 | 173345 |
| VLB1T | 1974 | 173346 | 213336 |
| VLB1T | 1975 | 213337 | 248469 |
| VLB1T | 1976 | 248470 | 294169 |
| VLB1T | 1977 | 294170 | 349628 |
| VLB1T | 1978 | 349629 | 367672 |
| VLB1T | 1979 | 367673 | 368119 |
VESPA 150 SUPER
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VBC1T | 1965 | 1001 | 4295 |
| VBC1T | 1966 | 4296 | 43413 |
| VBC1T | 1967 | 43414 | 61496 |
| VBC1T | 1968 | 61497 | 80740 |
| VBC1T | 1969 | 80741 | 100493 |
| VBC1T | 1970 | 100494 | 125619 |
| VBC1T | 1971 | 125620 | 151299 |
| VBC1T | 1972 | 151300 | 182205 |
| VBC1T | 1973 | 182206 | 221194 |
| VBC1T | 1974 | 221195 | 280314 |
| VBC1T | 1975 | 280315 | 351374 |
| VBC1T | 1976 | 351375 | 409392 |
| VBC1T | 1977 | 409393 | 476737 |
| VBC1T | 1978 | 476738 | 550121 |
| VBC1T | 1979 | 550122 | 554808 |
VESPA 180 RALLY
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSD1T | 1968 | 1001 | 5328 |
| VSD1T | 1969 | 5329 | 11537 |
| VSD1T | 1970 | 11538 | 17810 |
| VSD1T | 1971 | 17811 | 23348 |
| VSD1T | 1972 | 23349 | 26884 |
| VSD1T | 1973 | 26885 | 27495 |
VESPA 180 SS
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSC1T | 1964 | 1001 | 3120 |
| VSC1T | 1965 | 3121 | 19720 |
| VSC1T | 1966 | 19721 | 25673 |
| VSC1T | 1967 | 25674 | 32632 |
| VSC1T | 1968 | 32633 | 36700 |
VESPA 200 RALLY
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1972 | 1001 | 4593 |
| VSE1T | 1973 | 4594 | 11698 |
| VSE1T | 1974 | 11699 | 21939 |
| VSE1T | 1975 | 21940 | 28695 |
| VSE1T | 1976 | 28696 | 33949 |
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
VESPA 50 L
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1966 | 500001 | 502972 |
| V5A1T | 1967 | 502973 | 530932 |
| V5A1T | 1967 | 540001 | 549484 |
| V5A1T | 1968 | 549485 | 595321 |
| V5A1T | 1969 | 595322 | 630615 |
| V5A1T | 1970 | 630616 | 637063 |
VESPA 50 N
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1963 | 1001 | 6960 |
| V5A1T | 1964 | 6961 | 61346 |
| V5A1T | 1965 | 61347 | 92876 |
| V5A1T | 1965 | 92877 | 101576 |
| V5A1T | 1966 | 101577 | 155460 |
| V5A1T | 1967 | 155461 | 190977 |
| V5A1T | 1967 | 200001 | 213546 |
| V5A1T | 1968 | 213547 | 248333 |
| V5A1T | 1969 | 248334 | 275620 |
| V5A1T | 1970 | 275621 | 280997 |
| V5A1T | 1971 | 280998 | 283299 |
VESPA 50 R
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5A1T | 1969 | 700001 | 702503 |
| V5A1T | 1970 | 702504 | 735716 |
| V5A1T | 1971 | 735717 | 769612 |
| V5A1T | 1972 | 769613 | 804164 |
| V5A1T | 1973 | 804165 | 831712 |
| V5A1T | 1974 | 831713 | 861870 |
| V5A1T | 1975 | 861871 | 878151 |
| V5A1T | 1976 | 878152 | 893568 |
| V5A1T | 1977 | 893569 | 906043 |
| V5A1T | 1978 | 906044 | 914139 |
| V5A1T | 1979 | 914140 | 922204 |
| V5A1T | 1980 | 922205 | 930986 |
| V5A1T | 1981 | 930987 | 936052 |
| V5A1T | 1982 | 936053 | 938702 |
| V5A1T | 1983 | 938703 | 938761 |
VESPA 50 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5SA1T | 1963 | 1101 | 2104 |
| V5SA1T | 1964 | 2105 | 10479 |
| V5SA1T | 1965 | 10480 | 15001 |
| V5SA1T | 1966 | 15002 | 15324 |
| V5SA1T | 1966 | 15325 | 20424 |
| V5SA1T | 1967 | 20425 | 30964 |
| V5SA1T | 1968 | 30965 | 31000 |
| V5SA1T | 1968 | 31001 | 35604 |
| V5SA1T | 1969 | 35605 | 40250 |
| V5SA1T | 1970 | 40251 | 45599 |
| V5SA1T | 1971 | 45600 | 48980 |
| V5SA1T | 1972 | 48981 | 53099 |
| V5SA1T | 1973 | 53100 | 57176 |
| V5SA1T | 1974 | 57177 | 62228 |
| V5SA1T | 1975 | 62229 | 66725 |
| V5SA1T | 1976 | 66726 | 69601 |
| V5SA1T | 1977 | 69602 | 74977 |
| V5SA1T | 1978 | 74978 | 79679 |
| V5SA1T | 1979 | 79680 | 89185 |
| V5SA1T | 1980 | 89186 | 98562 |
| V5SA1T | 1981 | 98563 | 107211 |
| V5SA1T | 1982 | 107212 | 111891 |
| V5SA1T | 1983 | 111892 | 130120 |
| V5SA1T | 1984 | 130121 | 132200 |
| V5SA1T | 1985 | 132201 | 134688 |
| V5SA1T | 1986 | 134689 | 137006 |
| V5SA1T | 1987 | 137007 | 138910 |
| V5SA1T | 1988 | 138911 | 140772 |
| V5SA1T | 1989 | 140773 | 142287 |
| V5SA1T | 1990 | 142288 | 144061 |
| V5SA1T | 1991 | 144062 | 146098 |
| V5SA1T | 1992 | 146099 | 148270 |
VESPA 50 SPRINTER
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5SS2T | 1971 | 4001 | 4160 |
| V5SS2T | 1972 | 4161 | 4364 |
| V5SS2T | 1973 | 4365 | 4515 |
| V5SS2T | 1974 | 4516 | 10000 |
| V5SS2T | 1975 | 10001 | 10179 |
| V5SS2T | 1976 | 10180 | 10379 |
| V5SS2T | 1977 | 10380 | 10430 |
| V5SS2T | 1978 | 10431 | 10549 |
| V5SS2T | 1979 | 10550 | 10579 |
VESPA 50 SUPER SPRINT
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5SS1T | 1965 | 1001 | 1192 |
| V5SS1T | 1966 | 1193 | 2207 |
| V5SS1T | 1967 | 2208 | 2397 |
| V5SS1T | 1968 | 2398 | 2793 |
| V5SS1T | 1969 | 2794 | 3089 |
| V5SS1T | 1970 | 3090 | 3422 |
| V5SS1T | 1971 | 3423 | 3525 |
VESPA 90
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V9A1T | 1963 | 1001 | 2984 |
| V9A1T | 1964 | 2985 | 17549 |
| V9A1T | 1965 | 17550 | 21544 |
| V9A1T | 1966 | 21545 | 24130 |
| V9A1T | 1967 | 24131 | 25000 |
| V9A1T | 1967 | 25001 | 28000 |
| V9A1T | 1967 | 28001 | 28382 |
| V9A1T | 1968 | 28383 | 32255 |
| V9A1T | 1969 | 32256 | 36966 |
| V9A1T | 1970 | 36967 | 44721 |
| V9A1T | 1971 | 44722 | 52905 |
| V9A1T | 1972 | 52906 | 66090 |
| V9A1T | 1973 | 66091 | 78674 |
| V9A1T | 1974 | 78675 | 98787 |
| V9A1T | 1975 | 98788 | 112595 |
| V9A1T | 1976 | 112596 | 141543 |
| V9A1T | 1977 | 141544 | 162837 |
| V9A1T | 1978 | 162838 | 184926 |
| V9A1T | 1979 | 184927 | 218126 |
| V9A1T | 1980 | 218127 | 240901 |
| V9A1T | 1981 | 240902 | 273526 |
| V9A1T | 1982 | 273527 | 286526 |
| V9A1T | 1983 | 286527 | 292526 |
| V9A1T | 1984 | 292527 | 296526 |
| V9A1T | 1985 | 296527 | 298526 |
| V9A1T | 1988 | 298527 | 300026 |
VESPA 90 RACER
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V9SS2T | 1971 | 7001 | 7360 |
| V9SS2T | 1972 | 7361 | 10278 |
| V9SS2T | 1973 | 10279 | 10495 |
| V9SS2T | 1974 | 10496 | 10516 |
VESPA 90 SUPER SPRINT
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V9SS1T | 1965 | 1001 | 2262 |
| V9SS1T | 1966 | 2263 | 4876 |
| V9SS1T | 1967 | 4877 | 5026 |
| V9SS1T | 1968 | 5027 | 5401 |
| V9SS1T | 1969 | 5402 | 5678 |
| V9SS1T | 1970 | 5679 | 6138 |
| V9SS1T | 1971 | 6139 | 6309 |
Loading...