
Tubo comando gas,per flangia interna al manubrio,vespa pk - px.
DV12309Palancas, perfiles, bordes
Disponible
Compatibilidad:VESPA : V5X1>5T- V5S1- V5P1- V8X5- VA81- V9X1- VAM1- VMS1T- VMX1T- VMX5>6T- VNX1>2T>FD - ZAP M093 EURO1>2 2004 - M741 EURO3 2011 - VBX1- VLX1T>FD - ZAP M094 EURO1>2 2004 - M094 EURO2 2007 - M742 EURO3 2011 - VSX1T>FD.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
Ver la lista de modelos y chasis con los que esta pieza es compatible.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
VESPA AUT. PK 125 S ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 3000001 | 3000070 |
| VAM1T | 1984 | 3000071 | 3007758 |
VESPA AUT. PK 80 S ELEST.
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 3000001 | 3000476 |
| VA81T | 1985 | 3000477 | 3000499 |
| VA81T | 1986 | 3000500 | 3000737 |
VESPA AUTOMATICA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VAM1T | 1983 | 1101 | 1144 |
| VAM1T | 1984 | 1145 | 3366 |
VESPA AUTOMATICA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VA81T | 1984 | 1101 | 2330 |
VESPA P 125 X
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1977 | 1101 | 5004 |
| VNX1T | 1978 | 5005 | 32785 |
| VNX1T | 1979 | 32786 | 74935 |
| VNX1T | 1980 | 74936 | 130379 |
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VBX1T | 1978 | 1101 | 10819 |
| VBX1T | 1979 | 10280 | 52138 |
| VBX1T | 1980 | 52139 | 85966 |
| VBX1T | 1981 | 85967 | 170765 |
| VBX1T | 1982 | 170766 | 203818 |
| VBX1T | 1983 | 203819 | 230729 |
| VBX1T | 1984 | 230730 | 238445 |
| VBX1T | 1985 | 238446 | 247845 |
| VBX1T | 1986 | 247846 | 270945 |
| VBX1T | 1989 | 270946 | 297955 |
| VBX1T | 1990 | 297956 | 299155 |
VESPA P 150 X
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA PK 125
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
VESPA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 125 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 50
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 N
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X5T | 1989 | 1101 | 44565 |
| V5X5T | 1990 | 44566 | 44579 |
VESPA PK 50 N PLURIMATIC
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5P1T | 1989 | 1101 | 5616 |
| V5P1T | 1990 | 5617 | 6025 |
VESPA PK 50 SS
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 1101 | 5028 |
| V5S1T | 1984 | 5029 | 5530 |
| V5S1T | 1985 | 5531 | 6461 |
| V5S1T | 1986 | 6462 | 7073 |
| V5S1T | 1987 | 7074 | 7172 |
VESPA PK 50 SS ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 3000001 | 3000647 |
| V5S1T | 1984 | 3000648 | 3001057 |
| V5S1T | 1986 | 3001058 | 3001208 |
VESPA PK 50 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50 XL RUSH
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 1101 | 46837 |
| V5X4T | 1989 | 46838 | 62170 |
VESPA PK 50 XL RUSH ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 3000001 | 3002026 |
VESPA PK 50S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PK 80 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1982 | 1101 | 3161 |
| V8X5T | 1983 | 3162 | 5130 |
| V8X5T | 1984 | 5131 | 5633 |
| V8X5T | 1985 | 5634 | 5744 |
| V8X5T | 1986 | 5745 | 6214 |
VESPA PK 80 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1983 | 3000001 | 3002744 |
| V8X5T | 1984 | 3002745 | 3002790 |
VESPA PX 125 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
VESPA PX 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
Loading...