
BaterÍa 12v x 7a modelo yb9-b.
B0426Instalacion electrica
VESPA PK 50 / 125 ELESTART - 125 T5 VNX5T - ( PX 125/150 - PE 200 )
Disponible
Compatibilidad:VESPA: V5X2T - V5X3T - VMX5T - VNX2T - VNX2T-FD - ZAP M093 EURO1 2004 - ZAP M093 EURO2 2004 - ZAP M741 EURO3 2011 - VNX5T - VLX1T - VLX1T-FD - ZAP M094 EURO1 2004 - ZAP M094 EURO2 2004 - ZAP M094 EURO2 2007 - ZAP M742 EURO3 2011 - VSX1T - VSX1T-FD <br>
Información de Modelos / Chasis Compatibles
Ver la lista de modelos y chasis con los que esta pieza es compatible.
Información de Modelos / Chasis Compatibles
VESPA P 150 X
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA PK 125 S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 50 XL
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50S
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PX 125 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 125 T5
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 1101 | 16089 |
| VNX5T | 1986 | 16090 | 24139 |
| VNX5T | 1987 | 24140 | 30975 |
| VNX5T | 1988 | 30976 | 33368 |
| VNX5T | 1989 | 33369 | 35991 |
| VNX5T | 1990 | 35992 | 37161 |
| VNX5T | 1991 | 37162 | 37495 |
| VNX5T | 1992 | 37496 | 37588 |
VESPA PX 125 T5 ELESTART
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 3000001 | 3001031 |
| VNX5T | 1986 | 3001032 | 3003323 |
| VNX5T | 1987 | 3003324 | 3003878 |
| VNX5T | 1988 | 3003879 | 3004406 |
| VNX5T | 1989 | 3004407 | 3004678 |
| VNX5T | 1990 | 3004679 | 3005079 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
VESPA PX 200 E
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Chasis | Año | Número de serie desde | Número de serie hasta |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
Loading...