
Lager, roller
KRP16983Components Engine
Innenlager für Vorderrad Achse
Verfügbar
Kompatibilität:VESPA : multiplo VNC1T 11001> - VNL2T 30743> - VNX1T 146314> - VNX2T - VNR1T>2T - VLX1T 264565> - VLR1T>2T - APE : ingranaggio multiplo e asse mozzo anteriore MPR1T>2T - MPP1T - MPA1T - MPV1T>2T - MPM1T>2T - MPMC1T - MPF1T - AF1T2T.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
Sehen Sie sich die Liste der Modelle und Rahmen an, mit denen dieses Teil kompatibel ist.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
APE 125-MPF (Francia)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPF1T | 1970 | 1001 | 1064 |
| MPF1T | 1971 | 1065 | 1263 |
| MPF1T | 1972 | 1264 | 1603 |
| MPF1T | 1973 | 1604 | 1977 |
| MPF1T | 1974 | 1978 | 2562 |
| MPF1T | 1975 | 2563 | 2952 |
| MPF1T | 1976 | 2953 | 3756 |
| MPF1T | 1977 | 3757 | 4590 |
| MPF1T | 1978 | 4591 | 5053 |
APE 190 (500-MPR)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPR1T | 1968 | 1001 | 1051 |
| MPR1T | 1969 | 1052 | 4401 |
| MPR1T | 1970 | 4402 | 7842 |
| MPR1T | 1971 | 7843 | 11970 |
| MPR1T | 1972 | 11971 | 16507 |
| MPR1T | 1973 | 16508 | 21448 |
| MPR1T | 1974 | 21449 | 27200 |
| MPR1T | 1975 | 27201 | 32379 |
| MPR1T | 1976 | 32380 | 38541 |
| MPR1T | 1977 | 38542 | 44343 |
| MPR1T | 1978 | 44344 | 46648 |
APE 190 (550-MPA)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPA1T | 1967 | 1001 | 2871 |
| MPA1T | 1968 | 2872 | 22982 |
| MPA1T | 1969 | 22983 | 40400 |
| MPA1T | 1970 | 40401 | 51973 |
| MPA1T | 1971 | 51974 | 55089 |
| MPA1T | 1972 | 55090 | 56571 |
APE 190 (600-MPM)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPM1T | 1970 | 1001 | 3271 |
| MPM1T | 1971 | 3272 | 13387 |
| MPM1T | 1972 | 13388 | 24458 |
| MPM1T | 1973 | 24459 | 36959 |
| MPM1T | 1974 | 36960 | 53649 |
| MPM1T | 1975 | 53650 | 69986 |
| MPM1T | 1976 | 69987 | 89499 |
| MPM1T | 1977 | 89500 | 104904 |
| MPM1T | 1978 | 104905 | 108194 |
APE 190 (600-MPV)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPV1T | 1969 | 1001 | 1198 |
| MPV1T | 1970 | 1199 | 6986 |
| MPV1T | 1971 | 6987 | 12277 |
| MPV1T | 1972 | 12278 | 15399 |
| MPV1T | 1973 | 15400 | 16975 |
| MPV1T | 1974 | 16976 | 18907 |
| MPV1T | 1975 | 18908 | 20112 |
| MPV1T | 1976 | 20113 | 21248 |
| MPV1T | 1977 | 21249 | 22430 |
| MPV1T | 1978 | 22431 | 22665 |
APE CAR 220
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AF1T | 1972 | 1001 | 5541 |
| AF1T | 1973 | 5542 | 11827 |
| AF1T | 1974 | 11828 | 19166 |
| AF1T | 1975 | 19167 | 23640 |
| AF1T | 1976 | 23641 | 29463 |
| AF1T | 1977 | 29464 | 34840 |
| AF1T | 1978 | 34841 | 38228 |
APE CAR P2
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AF1T | 1978 | 40001 | 41383 |
| AF1T | 1979 | 41384 | 50118 |
| AF1T | 1980 | 50119 | 59195 |
| AF1T | 1981 | 59196 | 65784 |
| AF1T | 1982 | 65785 | 0 |
APE CAR P2 (Olanda)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AF2T | 1977 | 1101 | 1139 |
APE P 400 V (125cc.) (Francia)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPF1T | 1978 | 5054 | 5870 |
| MPF1T | 1979 | 5871 | 7060 |
| MPF1T | 1980 | 7061 | 7387 |
| MPF1T | 1981 | 7388 | 7978 |
| MPF1T | 1982 | 7979 | 0 |
APE P 501 (190CC.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPR2T | 1978 | 1101 | 3676 |
| MPR2T | 1979 | 3677 | 8137 |
| MPR2T | 1980 | 8138 | 14414 |
| MPR2T | 1981 | 14415 | 19761 |
| MPR2T | 1982 | 19762 | 0 |
APE P 501 (RICKSHAW) (PAKISTAN)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPP1T | 1980 | 1001 | 1050 |
| MPP1T | 1981 | 1051 | 1099 |
| MPP1T | 1982 | 1100 | 0 |
APE P 601 (190cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPM1T | 1978 | 108195 | 108251 |
| MPM1T | 1979 | 108252 | 108344 |
| MPM1T | 1980 | 108345 | 108443 |
| MPM1T | 1981 | 108444 | 108473 |
| MPM1T | 1982 | 108474 | 0 |
APE P 601 (220cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPM2T | 1978 | 1001 | 14989 |
| MPM2T | 1979 | 14990 | 27948 |
| MPM2T | 1980 | 27949 | 45503 |
| MPM2T | 1981 | 45504 | 61157 |
| MPM2T | 1982 | 61158 | 0 |
APE P 601 (220cc.) (Colombia)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPMC1T | 1980 | 1101 | 1109 |
| MPMC1T | 1981 | 1110 | 0 |
APE P 601 V (190cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPV1T | 1978 | 22666 | 22902 |
| MPV1T | 1979 | 22903 | 23473 |
| MPV1T | 1980 | 23474 | 23511 |
| MPV1T | 1981 | 23512 | 23599 |
| MPV1T | 1982 | 23600 | 0 |
APE P 601 V (220cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPV2T | 1978 | 1101 | 1742 |
| MPV2T | 1979 | 1743 | 2438 |
| MPV2T | 1980 | 2439 | 3139 |
| MPV2T | 1981 | 3140 | 3891 |
| MPV2T | 1982 | 3892 | 0 |
COSA 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
VESPA 125 GT
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1966 | 30001 | 35763 |
| VNL2T | 1967 | 35764 | 54602 |
| VNL2T | 1968 | 54603 | 65401 |
| VNL2T | 1969 | 65402 | 69847 |
| VNL2T | 1970 | 69848 | 73613 |
| VNL2T | 1971 | 73614 | 75821 |
| VNL2T | 1972 | 75822 | 78313 |
| VNL2T | 1973 | 78314 | 81582 |
VESPA 125 GTR
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNL2T | 1968 | 100001 | 100751 |
| VNL2T | 1969 | 100752 | 107340 |
| VNL2T | 1970 | 107341 | 112897 |
| VNL2T | 1971 | 112898 | 117898 |
| VNL2T | 1972 | 117899 | 124092 |
| VNL2T | 1973 | 124093 | 128068 |
| VNL2T | 1974 | 128069 | 135902 |
| VNL2T | 1975 | 135903 | 141381 |
| VNL2T | 1976 | 141382 | 145658 |
| VNL2T | 1977 | 145659 | 149641 |
| VNL2T | 1978 | 149642 | 151788 |
VESPA 125 SUPER
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNC1T | 1966 | 4421 | 19044 |
| VNC1T | 1967 | 19045 | 23745 |
| VNC1T | 1968 | 23746 | 25076 |
| VNC1T | 1969 | 25077 | 25146 |
VESPA P 125 X
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 X
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA PX 125 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
Loading...