
Lager Kurbelwelle
#KRP16961-5Components Engine
Verfügbar
Kompatibilität:VESPA : V8A1T - V8X1T - V9A1T - V9SS1T>2T - VMX1T - VMX5T - VMA1T>2T - VMB1T - APE : TM1T(125).
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
Sehen Sie sich die Liste der Modelle und Rahmen an, mit denen dieses Teil kompatibel ist.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
APE 125-50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TM1T(125) | 1970 | 1001 | 1611 |
| TM1T(125) | 1971 | 1612 | 2224 |
| TM1T(125) | 1972 | 2225 | 2393 |
| TM1T(125) | 1973 | 2394 | 2580 |
| TM1T(125) | 1974 | 2581 | 2773 |
VESPA 125 NUOVA LINEA
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMA1T | 1965 | 1001 | 8392 |
| VMA1T | 1966 | 8393 | 14781 |
| VMA1T | 1967 | 14782 | 18100 |
VESPA 125 PRIMAVERA
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1967 | 20001 | 22874 |
| VMA2T | 1968 | 22875 | 31548 |
| VMA2T | 1969 | 31549 | 36266 |
| VMA2T | 1970 | 36267 | 42299 |
| VMA2T | 1971 | 42300 | 49703 |
| VMA2T | 1972 | 49704 | 60345 |
| VMA2T | 1973 | 60346 | 76660 |
| VMA2T | 1974 | 76661 | 102258 |
| VMA2T | 1975 | 102259 | 132239 |
| VMA2T | 1976 | 132240 | 152875 |
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 1101 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 90
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V9A1T | 1963 | 1001 | 2984 |
| V9A1T | 1964 | 2985 | 17549 |
| V9A1T | 1965 | 17550 | 21544 |
| V9A1T | 1966 | 21545 | 24130 |
| V9A1T | 1967 | 24131 | 25000 |
| V9A1T | 1967 | 25001 | 28000 |
| V9A1T | 1967 | 28001 | 28382 |
| V9A1T | 1968 | 28383 | 32255 |
| V9A1T | 1969 | 32256 | 36966 |
| V9A1T | 1970 | 36967 | 44721 |
| V9A1T | 1971 | 44722 | 52905 |
| V9A1T | 1972 | 52906 | 66090 |
| V9A1T | 1973 | 66091 | 78674 |
| V9A1T | 1974 | 78675 | 98787 |
| V9A1T | 1975 | 98788 | 112595 |
| V9A1T | 1976 | 112596 | 141543 |
| V9A1T | 1977 | 141544 | 162837 |
| V9A1T | 1978 | 162838 | 184926 |
| V9A1T | 1979 | 184927 | 218126 |
| V9A1T | 1980 | 218127 | 240901 |
| V9A1T | 1981 | 240902 | 273526 |
| V9A1T | 1982 | 273527 | 286526 |
| V9A1T | 1983 | 286527 | 292526 |
| V9A1T | 1984 | 292527 | 296526 |
| V9A1T | 1985 | 296527 | 298526 |
| V9A1T | 1988 | 298527 | 300026 |
VESPA 90 RACER
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V9SS2T | 1971 | 7001 | 7360 |
| V9SS2T | 1972 | 7361 | 10278 |
| V9SS2T | 1973 | 10279 | 10495 |
| V9SS2T | 1974 | 10496 | 10516 |
VESPA 90 SUPER SPRINT
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V9SS1T | 1965 | 1001 | 2262 |
| V9SS1T | 1966 | 2263 | 4876 |
| V9SS1T | 1967 | 4877 | 5026 |
| V9SS1T | 1968 | 5027 | 5401 |
| V9SS1T | 1969 | 5402 | 5678 |
| V9SS1T | 1970 | 5679 | 6138 |
| V9SS1T | 1971 | 6139 | 6309 |
VESPA P 80 X / PX 80 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1981 | 1101 | 17351 |
| V8X1T | 1982 | 17352 | 40608 |
| V8X1T | 1983 | 40609 | 45710 |
VESPA P 80/P 80 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8A1T | 1980 | 1101 | 1472 |
| V8A1T | 1981 | 1473 | 1822 |
| V8A1T | 1982 | 1823 | 4411 |
| V8A1T | 1983 | 4412 | 9923 |
VESPA PK 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
VESPA PK 125 S
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PX 80 E ARC. ELEST.
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1984 | 3000001 | 3000267 |
| V8X1T | 1985 | 3000268 | 3000550 |
| V8X1T | 1986 | 3000551 | 3000875 |
| V8X1T | 1987 | 3000876 | 3001028 |
| V8X1T | 1988 | 3001029 | 3001365 |
| V8X1T | 1989 | 3001366 | 3001913 |
| V8X1T | 1990 | 3001914 | 3006335 |
| V8X1T | 1991 | 3006336 | 3007935 |
| V8X1T | 1992 | 3007936 | 3009637 |
VESPA PX 80 E ARCOBALENO
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8X1T | 1983 | 100001 | 100259 |
| V8X1T | 1984 | 100260 | 103700 |
| V8X1T | 1985 | 103701 | 105508 |
| V8X1T | 1986 | 105509 | 106609 |
| V8X1T | 1987 | 106610 | 107137 |
| V8X1T | 1988 | 107138 | 107962 |
| V8X1T | 1989 | 107963 | 108715 |
| V8X1T | 1990 | 108716 | 112348 |
| V8X1T | 1991 | 112349 | 116125 |
| V8X1T | 1992 | 116126 | 119068 |
Loading...