
Lager Kurbelwelle
KRP16961-2Components Engine
Verfügbar
Kompatibilität:VESPA 125 . VNL3T - VNX1T>2T - VNX5T - COSA : VNR1T>2T - VESPA 150 : VBX1T - VLX1T - COSA : VLR1T>2T - 160 .VSB1T - 180 . VSC1T - VSD1T - 200 . VSE1T - VSX1T - COSA : VSR1T - APE : AC4T - AE01T>2T - AE1T>3T - AD1T>2T - PENTARO : APA1T - APB1T - APC1T>2T
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
Sehen Sie sich die Liste der Modelle und Rahmen an, mit denen dieses Teil kompatibel ist.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
APE 125 (350)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1965 | 1001 | 1300 |
| AE01T | 1966 | 1301 | 2298 |
| AE01T | 1967 | 2299 | 3022 |
| AE01T | 1971 | 7644 | 7666 |
| AE01T | 1972 | 7667 | 7934 |
| AE01T | 1973 | 7935 | 8193 |
| AE01T | 1974 | 8194 | 8457 |
| AE01T | 1975 | 8458 | 8764 |
| AE01T | 1976 | 8765 | 9068 |
| AE01T | 1977 | 9069 | 9383 |
| AE01T | 1978 | 9384 | 9604 |
| AE02T | 1967 | 5001 | 5417 |
| AE02T | 1968 | 5418 | 6140 |
| AE02T | 1969 | 6141 | 6831 |
| AE02T | 1970 | 6832 | 7436 |
| AE02T | 1971 | 7437 | 7643 |
APE 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AC4T | 1962 | 1001 | 21587 |
| AC4T | 1963 | 21588 | 49809 |
| AC4T | 1964 | 49810 | 64380 |
| AC4T | 1965 | 64381 | 72791 |
| AC4T | 1966 | 72792 | 73535 |
| AC4T | 1967 | 73536 | 73601 |
APE 150 (400)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE1T | 1965 | 1001 | 1950 |
| AE1T | 1966 | 1951 | 7042 |
| AE1T | 1967 | 7043 | 11137 |
| AE1T | 1968 | 11138 | 11648 |
| AE2T | 1967 | 12001 | 14596 |
| AE2T | 1968 | 14597 | 20048 |
| AE2T | 1969 | 20049 | 24061 |
| AE2T | 1970 | 24062 | 27172 |
| AE2T | 1971 | 27173 | 27173 |
| AE2T | 1972 | 27174 | 28368 |
| AE2T | 1973 | 28369 | 29902 |
| AE2T | 1974 | 29903 | 30781 |
APE 175 (400R)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1970 | 1001 | 3538 |
| AE3T | 1971 | 3539 | 3999 |
| AE3T | 1971 | 4001 | 7355 |
| AE3T | 1972 | 7356 | 10246 |
| AE3T | 1973 | 10247 | 15840 |
| AE3T | 1974 | 15841 | 21812 |
| AE3T | 1975 | 21813 | 25243 |
| AE3T | 1976 | 25244 | 31456 |
| AE3T | 1977 | 31457 | 34418 |
| AE3T | 1978 | 34419 | 36121 |
APE 175 (450-500)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AD1T | 1964 | 1001 | 19753 |
| AD1T | 1965 | 19754 | 38077 |
| AD1T | 1966 | 38078 | 50000 |
| AD1T | 1966 | 50001 | 61314 |
| AD1T | 1967 | 61315 | 73463 |
| AD1T | 1968 | 73464 | 73493 |
| AD2T | 1967 | 80001 | 86945 |
| AD2T | 1968 | 86946 | 92603 |
| AD2T | 1969 | 92604 | 94952 |
| AD2T | 1970 | 94953 | 97744 |
| AD2T | 1971 | 97745 | 98249 |
| AD2T | 1972 | 98250 | 98327 |
| AD2T | 1973 | 98328 | 98362 |
| AD2T | 1974 | 98363 | 98365 |
APE P 350 (125cc.) Francia
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1979 | 9605 | 9714 |
| AE01T | 1980 | 9715 | 9844 |
| AE01T | 1981 | 9845 | 9952 |
| AE01T | 1982 | 9953 | 0 |
APE P 401 (175cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1978 | 38001 | 41000 |
| AE3T | 1979 | 41001 | 52848 |
| AE3T | 1980 | 52849 | 56327 |
| AE3T | 1981 | 56328 | 57336 |
| AE3T | 1982 | 57337 | 0 |
COSA 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1991 | 3016725 | 3021180 |
| VSR1T | 1992 | 3021181 | 3024791 |
| VSR1T | 1993 | 3024792 | 0 |
COSA 2 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
COSA 200
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1988 | 1101 | 1543 |
| VSR1T | 1989 | 1544 | 3718 |
| VSR1T | 1990 | 3719 | 4444 |
| VSR1T | 1991 | 4445 | 5423 |
| VSR1T | 1992 | 5424 | 6545 |
| VSR1T | 1993 | 6546 | 7026 |
COSA 200 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1987 | 3000001 | 3000212 |
| VSR1T | 1988 | 3000213 | 3004271 |
| VSR1T | 1989 | 3004272 | 3008639 |
| VSR1T | 1990 | 3008640 | 3015671 |
| VSR1T | 1991 | 3015672 | 3020140 |
PENTARo 160-175
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| APA1T | 1960 | 1001 | 1190 |
| APA1T | 1961 | 1001 | 2260 |
| APA1T | 1962 | 2261 | 3031 |
| APA1T | 1963 | 3032 | 3773 |
| APA1T | 1964 | 3774 | 3860 |
| APB1T | 1961 | 1001 | 2260 |
| APB1T | 1962 | 2261 | 3031 |
| APB1T | 1963 | 3032 | 3773 |
| APB1T | 1964 | 3774 | 3860 |
| APC1T | 1964 | 1001 | 1074 |
| APC1T | 1965 | 1075 | 1362 |
| APC1T | 1966 | 1363 | 1588 |
| APC1T | 1967 | 1589 | 1693 |
| APC2T | 1967 | 3001 | 3036 |
| APC2T | 1968 | 3037 | 3119 |
VESPA 125 TS
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNL3T | 1975 | 1101 | 7079 |
| VNL3T | 1976 | 7080 | 17818 |
| VNL3T | 1977 | 17819 | 29244 |
| VNL3T | 1978 | 29245 | 29804 |
VESPA 160 GS
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSB1T | 1962 | 1001 | 29970 |
| VSB1T | 1963 | 29971 | 48250 |
| VSB1T | 1964 | 48251 | 61700 |
VESPA 180 RALLY
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSD1T | 1968 | 1001 | 5328 |
| VSD1T | 1969 | 5329 | 11537 |
| VSD1T | 1970 | 11538 | 17810 |
| VSD1T | 1971 | 17811 | 23348 |
| VSD1T | 1972 | 23349 | 26884 |
| VSD1T | 1973 | 26885 | 27495 |
VESPA 180 SS
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSC1T | 1964 | 1001 | 3120 |
| VSC1T | 1965 | 3121 | 19720 |
| VSC1T | 1966 | 19721 | 25673 |
| VSC1T | 1967 | 25674 | 32632 |
| VSC1T | 1968 | 32633 | 36700 |
VESPA 200 RALLY
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSE1T | 1972 | 1001 | 4593 |
| VSE1T | 1973 | 4594 | 11698 |
| VSE1T | 1974 | 11699 | 21939 |
| VSE1T | 1975 | 21940 | 28695 |
| VSE1T | 1976 | 28696 | 33949 |
| VSE1T | 1977 | 33950 | 40265 |
| VSE1T | 1978 | 40266 | 41774 |
| VSE1T | 1979 | 41775 | 42275 |
VESPA P 125 X
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX1T | 1977 | 1101 | 5004 |
| VNX1T | 1978 | 5005 | 32785 |
| VNX1T | 1979 | 32786 | 74935 |
| VNX1T | 1980 | 74936 | 130379 |
| VNX1T | 1981 | 130380 | 195563 |
| VNX1T | 1982 | 195564 | 198248 |
VESPA P 150 S
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VBX1T | 1978 | 1101 | 10819 |
| VBX1T | 1979 | 10280 | 52138 |
| VBX1T | 1980 | 52139 | 85966 |
| VBX1T | 1981 | 85967 | 170765 |
| VBX1T | 1982 | 170766 | 203818 |
| VBX1T | 1983 | 203819 | 230729 |
| VBX1T | 1984 | 230730 | 238445 |
| VBX1T | 1985 | 238446 | 247845 |
| VBX1T | 1986 | 247846 | 270945 |
| VBX1T | 1989 | 270946 | 297955 |
| VBX1T | 1990 | 297956 | 299155 |
VESPA P 150 X
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1978 | 1101 | 67628 |
| VLX1T | 1979 | 67629 | 135880 |
| VLX1T | 1980 | 135881 | 240136 |
| VLX1T | 1981 | 240137 | 346402 |
VESPA P 200 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1977 | 100 | 1700 |
| VSX1T | 1977 | 1101 | 2041 |
| VSX1T | 1978 | 2042 | 15227 |
| VSX1T | 1979 | 15228 | 36559 |
| VSX1T | 1980 | 36560 | 73334 |
| VSX1T | 1981 | 73335 | 116614 |
| VSX1T | 1982 | 116615 | 160000 |
VESPA PX 125 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1981 | 1101 | 11295 |
| VNX2T | 1982 | 11296 | 87953 |
| VNX2T | 1983 | 87954 | 135401 |
| VNX2T | 1984 | 135402 | 135966 |
VESPA PX 125 E ARC. ELEST
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX2T | 1984 | 3000001 | 3004101 |
| VNX2T | 1985 | 3004102 | 3007032 |
| VNX2T | 1986 | 3007033 | 3009000 |
| VNX2T | 1987 | 3009001 | 3011838 |
| VNX2T | 1988 | 3011839 | 3014495 |
| VNX2T | 1989 | 3014496 | 3017084 |
| VNX2T | 1990 | 3017085 | 3020135 |
| VNX2T | 1991 | 3020136 | 3021683 |
| VNX2T | 1992 | 3021684 | 3022899 |
VESPA PX 125 T5
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 1101 | 16089 |
| VNX5T | 1986 | 16090 | 24139 |
| VNX5T | 1987 | 24140 | 30975 |
| VNX5T | 1988 | 30976 | 33368 |
| VNX5T | 1989 | 33369 | 35991 |
| VNX5T | 1990 | 35992 | 37161 |
| VNX5T | 1991 | 37162 | 37495 |
| VNX5T | 1992 | 37496 | 37588 |
VESPA PX 125 T5 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 3000001 | 3001031 |
| VNX5T | 1986 | 3001032 | 3003323 |
| VNX5T | 1987 | 3003324 | 3003878 |
| VNX5T | 1988 | 3003879 | 3004406 |
| VNX5T | 1989 | 3004407 | 3004678 |
| VNX5T | 1990 | 3004679 | 3005079 |
VESPA PX 150 E ARC. ELEST
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLX1T | 1984 | 3000001 | 3001409 |
| VLX1T | 1985 | 3001410 | 3004060 |
| VLX1T | 1986 | 3004061 | 3004345 |
| VLX1T | 1987 | 3004346 | 3004558 |
| VLX1T | 1988 | 3004559 | 3004718 |
| VLX1T | 1989 | 3004719 | 3004807 |
| VLX1T | 1990 | 3004808 | 3010079 |
| VLX1T | 1991 | 3010080 | 3016518 |
| VLX1T | 1992 | 3016519 | 3020856 |
VESPA PX 200 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1982 | 160001 | 165842 |
| VSX1T | 1983 | 165843 | 184910 |
| VSX1T | 1984 | 184911 | 191833 |
| VSX1T | 1985 | 191834 | 195545 |
| VSX1T | 1986 | 195546 | 195574 |
VESPA PX 200 E ARC. ELEST
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSX1T | 1984 | 3000001 | 3004428 |
| VSX1T | 1985 | 3004429 | 3008314 |
| VSX1T | 1986 | 3008315 | 3011516 |
| VSX1T | 1987 | 3011517 | 3014140 |
| VSX1T | 1988 | 3014141 | 3016525 |
| VSX1T | 1989 | 3016526 | 3018487 |
| VSX1T | 1990 | 3018488 | 3022538 |
| VSX1T | 1991 | 3022539 | 3025776 |
| VSX1T | 1992 | 3025777 | 3027649 |
Loading...