
Schaltkreuz
KRP16605Components Engine
4 Stiele
Verfügbar
Kompatibilität:VESPA : V5B3T 94315> -V5B4T 1514> -V5SA1T 69444> -V5SS2T -V5X1T>3T - V5S1T - V8X5T - V8A1T - V9X1T -VMX1T -VMX5T -VMA2T 150203> - VMB1T 8161> - APE : TL1T>3T.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
Sehen Sie sich die Liste der Modelle und Rahmen an, mit denen dieses Teil kompatibel ist.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
APE 50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TL1T | 1969 | 1001 | 6467 |
| TL1T | 1970 | 6468 | 10458 |
| TL1T | 1971 | 10459 | 15717 |
| TL2T | 1972 | 15718 | 21331 |
| TL2T | 1973 | 21332 | 26778 |
| TL2T | 1974 | 26779 | 33840 |
| TL2T | 1975 | 33841 | 40691 |
| TL2T | 1976 | 40692 | 48154 |
| TL2T | 1977 | 48155 | 56060 |
| TL2T | 1978 | 56061 | 63824 |
| TL2T | 1979 | 63825 | 73828 |
| TL2T | 1980 | 73829 | 75617 |
APE P 50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TL3T | 1980 | 1101 | 12128 |
| TL3T | 1981 | 12129 | 27397 |
| TL3T | 1982 | 27398 | 0 |
APE P 50 (Francia-Austria)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TL2T | 1980 | 80001 | 80561 |
| TL2T | 1981 | 80562 | 80606 |
VESPA 125 PRIMAVERA
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMA2T | 1976 | 150203 | 152875 |
| VMA2T | 1977 | 152876 | 175205 |
| VMA2T | 1978 | 175206 | 191713 |
| VMA2T | 1979 | 191714 | 199672 |
| VMA2T | 1980 | 199673 | 207240 |
| VMA2T | 1981 | 207241 | 220726 |
| VMA2T | 1982 | 220727 | 236477 |
| VMA2T | 1983 | 236478 | 240329 |
VESPA 125 PRIMAVERA ET3
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMB1T | 1976 | 8161 | 8925 |
| VMB1T | 1977 | 8926 | 26810 |
| VMB1T | 1978 | 26811 | 51703 |
| VMB1T | 1979 | 51704 | 76045 |
| VMB1T | 1980 | 76046 | 100260 |
| VMB1T | 1981 | 100261 | 129919 |
| VMB1T | 1982 | 129920 | 144679 |
| VMB1T | 1984 | 145313 | 145744 |
| VMB1T | 1989 | 145745 | 148344 |
| VMB1T | 1990 | 148345 | 148923 |
| VMB1T | 1991 | 148924 | 149642 |
| VMB1T | 1992 | 149643 | 150143 |
VESPA 50 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5B4T | 1976 | 1514 | 1533 |
VESPA 50 S
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5SA1T | 1976 | 69444 | 69601 |
| V5SA1T | 1977 | 69602 | 74977 |
| V5SA1T | 1978 | 74978 | 79679 |
| V5SA1T | 1979 | 79680 | 89185 |
| V5SA1T | 1980 | 89186 | 98562 |
| V5SA1T | 1981 | 98563 | 107211 |
| V5SA1T | 1982 | 107212 | 111891 |
| V5SA1T | 1983 | 111892 | 130120 |
| V5SA1T | 1984 | 130121 | 132200 |
| V5SA1T | 1985 | 132201 | 134688 |
| V5SA1T | 1986 | 134689 | 137006 |
| V5SA1T | 1987 | 137007 | 138910 |
| V5SA1T | 1988 | 138911 | 140772 |
| V5SA1T | 1989 | 140773 | 142287 |
| V5SA1T | 1990 | 142288 | 144061 |
| V5SA1T | 1991 | 144062 | 146098 |
| V5SA1T | 1992 | 146099 | 148270 |
VESPA 50 SPECIAL
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5B3T | 1976 | 94315 | 97624 |
| V5B3T | 1977 | 97625 | 154615 |
| V5B3T | 1978 | 154616 | 226823 |
| V5B3T | 1979 | 226824 | 304525 |
| V5B3T | 1980 | 304526 | 399133 |
| V5B3T | 1981 | 399134 | 506189 |
| V5B3T | 1982 | 506190 | 564985 |
| V5B3T | 1983 | 564986 | 565056 |
VESPA 50 SPRINTER
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5SS2T | 1971 | 4001 | 4160 |
| V5SS2T | 1972 | 4161 | 4364 |
| V5SS2T | 1973 | 4365 | 4515 |
| V5SS2T | 1974 | 4516 | 10000 |
| V5SS2T | 1975 | 10001 | 10179 |
| V5SS2T | 1976 | 10180 | 10379 |
| V5SS2T | 1977 | 10380 | 10430 |
| V5SS2T | 1978 | 10431 | 10549 |
| V5SS2T | 1979 | 10550 | 10579 |
VESPA P 80/P 80 E
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8A1T | 1980 | 1101 | 1472 |
| V8A1T | 1981 | 1473 | 1822 |
| V8A1T | 1982 | 1823 | 4411 |
| V8A1T | 1983 | 4412 | 9923 |
VESPA PK 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX1T | 1982 | 1101 | 2850 |
| VMX1T | 1983 | 2851 | 3592 |
| VMX1T | 1984 | 3593 | 7636 |
| VMX1T | 1985 | 7637 | 8378 |
VESPA PK 125 S
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1982 | 1101 | 14067 |
| VMX5T | 1983 | 14068 | 41300 |
| VMX5T | 1984 | 41301 | 51915 |
| VMX5T | 1985 | 51916 | 62365 |
| VMX5T | 1986 | 62366 | 62606 |
VESPA PK 125 S ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX5T | 1983 | 3000001 | 3006295 |
| VMX5T | 1984 | 3006296 | 3007808 |
| VMX5T | 1985 | 3007809 | 3008682 |
| VMX5T | 1986 | 3008683 | 3009297 |
VESPA PK 50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X1T | 1982 | 1101 | 2839 |
| V5X1T | 1983 | 2840 | 10350 |
| V5X1T | 1984 | 10351 | 14009 |
| V5X1T | 1985 | 14010 | 16316 |
| V5X1T | 1986 | 16317 | 17202 |
| V5X1T | 1988 | 17203 | 17512 |
VESPA PK 50 SS
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 1101 | 5028 |
| V5S1T | 1984 | 5029 | 5530 |
| V5S1T | 1985 | 5531 | 6461 |
| V5S1T | 1986 | 6462 | 7073 |
| V5S1T | 1987 | 7074 | 7172 |
VESPA PK 50 SS ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5S1T | 1983 | 3000001 | 3000647 |
| V5S1T | 1984 | 3000648 | 3001057 |
| V5S1T | 1986 | 3001058 | 3001208 |
VESPA PK 50 XL
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50S
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1982 | 1101 | 28492 |
| V5X2T | 1983 | 28493 | 117290 |
| V5X2T | 1984 | 117291 | 170956 |
| V5X2T | 1985 | 170957 | 220692 |
| V5X2T | 1986 | 220693 | 221578 |
VESPA PK 50S ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X2T | 1983 | 3000001 | 3005304 |
| V5X2T | 1984 | 3005305 | 3007457 |
| V5X2T | 1985 | 3007458 | 3009036 |
| V5X2T | 1986 | 3009037 | 3009325 |
VESPA PK 80 S
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1982 | 1101 | 3161 |
| V8X5T | 1983 | 3162 | 5130 |
| V8X5T | 1984 | 5131 | 5633 |
| V8X5T | 1985 | 5634 | 5744 |
| V8X5T | 1986 | 5745 | 6214 |
VESPA PK 80 S ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V8X5T | 1983 | 3000001 | 3002744 |
| V8X5T | 1984 | 3002745 | 3002790 |
Loading...