
Spannungsregler
E7403Verkabelung
Verfügbar
Kompatibilität:VESPA : V5X3T 3000001> -V5X4T 3000001> -V5X5T-V5N1T- VMX6T 3000001> - VMX7T- VNX2T-FD - ZAP M093 EURO1 >2 2004 >M741 EURO3 2011 - VNX5T - VNR1T>2T - VLX1T-FD - ZAP M094 EURO1>2 2004 - ZAP M094 EURO2 2007 >M742 EURO3 2011- VLR1>2T - VSX1T-FD - VSR1T- APE .TL4T 500001> - TL6T
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
Sehen Sie sich die Liste der Modelle und Rahmen an, mit denen dieses Teil kompatibel ist.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
COSA 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1991 | 3016725 | 3021180 |
| VSR1T | 1992 | 3021181 | 3024791 |
| VSR1T | 1993 | 3024792 | 0 |
COSA 2 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
COSA 200
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1988 | 1101 | 1543 |
| VSR1T | 1989 | 1544 | 3718 |
| VSR1T | 1990 | 3719 | 4444 |
| VSR1T | 1991 | 4445 | 5423 |
| VSR1T | 1992 | 5424 | 6545 |
| VSR1T | 1993 | 6546 | 7026 |
COSA 200 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1987 | 3000001 | 3000212 |
| VSR1T | 1988 | 3000213 | 3004271 |
| VSR1T | 1989 | 3004272 | 3008639 |
| VSR1T | 1990 | 3008640 | 3015671 |
| VSR1T | 1991 | 3015672 | 3020140 |
VESPA PK 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX7T | 1990 | 1101 | 3046 |
| VMX7T | 1991 | 3047 | 5735 |
| VMX7T | 1992 | 5736 | 7588 |
VESPA PK 125 XL
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 1001 | 8274 |
| VMX6T | 1987 | 8275 | 26185 |
| VMX6T | 1988 | 26186 | 36154 |
| VMX6T | 1989 | 36155 | 49820 |
| VMX6T | 1990 | 49821 | 54751 |
| VMX6T | 1991 | 54752 | 55058 |
| VMX6T | 1992 | 55059 | 57013 |
VESPA PK 125 XL ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VMX6T | 1986 | 3000001 | 3000075 |
| VMX6T | 1987 | 3000076 | 3001262 |
| VMX6T | 1988 | 3001263 | 3002105 |
| VMX6T | 1989 | 3002106 | 3003031 |
| VMX6T | 1990 | 3003032 | 3006631 |
| VMX6T | 1991 | 3006632 | 3006740 |
| VMX6T | 1992 | 3006741 | 3007388 |
VESPA PK 50 FL
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5N1T | 1990 | 1101 | 57991 |
| V5N1T | 1991 | 57992 | 85775 |
| V5N1T | 1992 | 85776 | 86015 |
VESPA PK 50 N
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X5T | 1989 | 1101 | 44565 |
| V5X5T | 1990 | 44566 | 44579 |
VESPA PK 50 XL
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 1101 | 13231 |
| V5X3T | 1986 | 13232 | 103094 |
| V5X3T | 1987 | 103095 | 161420 |
| V5X3T | 1988 | 161421 | 174820 |
| V5X3T | 1989 | 174821 | 182642 |
| V5X3T | 1990 | 182643 | 193519 |
| V5X3T | 1991 | 193520 | 206552 |
| V5X3T | 1992 | 206553 | 213149 |
VESPA PK 50 XL ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X3T | 1985 | 3000001 | 3000061 |
| V5X3T | 1986 | 3000062 | 3003687 |
| V5X3T | 1987 | 3003688 | 3005947 |
| V5X3T | 1988 | 3005948 | 3007702 |
| V5X3T | 1989 | 3007703 | 3008951 |
| V5X3T | 1990 | 3008952 | 3010706 |
| V5X3T | 1991 | 3010707 | 3013106 |
| V5X3T | 1992 | 3013107 | 3014028 |
VESPA PK 50 XL RUSH
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 1101 | 46837 |
| V5X4T | 1989 | 46838 | 62170 |
VESPA PK 50 XL RUSH ELEST
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| V5X4T | 1988 | 3000001 | 3002026 |
VESPA PX 125 T5
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 1101 | 16089 |
| VNX5T | 1986 | 16090 | 24139 |
| VNX5T | 1987 | 24140 | 30975 |
| VNX5T | 1988 | 30976 | 33368 |
| VNX5T | 1989 | 33369 | 35991 |
| VNX5T | 1990 | 35992 | 37161 |
| VNX5T | 1991 | 37162 | 37495 |
| VNX5T | 1992 | 37496 | 37588 |
VESPA PX 125 T5 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNX5T | 1985 | 3000001 | 3001031 |
| VNX5T | 1986 | 3001032 | 3003323 |
| VNX5T | 1987 | 3003324 | 3003878 |
| VNX5T | 1988 | 3003879 | 3004406 |
| VNX5T | 1989 | 3004407 | 3004678 |
| VNX5T | 1990 | 3004679 | 3005079 |
Loading...