
Mass 2% Gemischaufbereitung
B0461Werkzeugsatz und Ausrüstung für die Wartung
Absolvent (Messbecher) dunkelgrau
Verfügbar
Kompatibilität:Tutte le VESPA - All VESPA<br> Tutte le COSA - All COSA<br> Tutti gli APE - All APE<br> Tutti gli CIAO - All CIAO
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
Sehen Sie sich die Liste der Modelle und Rahmen an, mit denen dieses Teil kompatibel ist.
Information zu kompatiblen Modellen / Rahmen
APE 125 (350)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1965 | 1001 | 1300 |
| AE01T | 1966 | 1301 | 2298 |
| AE01T | 1967 | 2299 | 3022 |
| AE01T | 1971 | 7644 | 7666 |
| AE01T | 1972 | 7667 | 7934 |
| AE01T | 1973 | 7935 | 8193 |
| AE01T | 1974 | 8194 | 8457 |
| AE01T | 1975 | 8458 | 8764 |
| AE01T | 1976 | 8765 | 9068 |
| AE01T | 1977 | 9069 | 9383 |
| AE01T | 1978 | 9384 | 9604 |
| AE02T | 1967 | 5001 | 5417 |
| AE02T | 1968 | 5418 | 6140 |
| AE02T | 1969 | 6141 | 6831 |
| AE02T | 1970 | 6832 | 7436 |
| AE02T | 1971 | 7437 | 7643 |
APE 125-50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TM1T(125) | 1970 | 1001 | 1611 |
| TM1T(125) | 1971 | 1612 | 2224 |
| TM1T(125) | 1972 | 2225 | 2393 |
| TM1T(125) | 1973 | 2394 | 2580 |
| TM1T(125) | 1974 | 2581 | 2773 |
APE 125-MPF (Francia)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPF1T | 1970 | 1001 | 1064 |
| MPF1T | 1971 | 1065 | 1263 |
| MPF1T | 1972 | 1264 | 1603 |
| MPF1T | 1973 | 1604 | 1977 |
| MPF1T | 1974 | 1978 | 2562 |
| MPF1T | 1975 | 2563 | 2952 |
| MPF1T | 1976 | 2953 | 3756 |
| MPF1T | 1977 | 3757 | 4590 |
| MPF1T | 1978 | 4591 | 5053 |
APE 150 (400)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE1T | 1965 | 1001 | 1950 |
| AE1T | 1966 | 1951 | 7042 |
| AE1T | 1967 | 7043 | 11137 |
| AE1T | 1968 | 11138 | 11648 |
| AE2T | 1967 | 12001 | 14596 |
| AE2T | 1968 | 14597 | 20048 |
| AE2T | 1969 | 20049 | 24061 |
| AE2T | 1970 | 24062 | 27172 |
| AE2T | 1971 | 27173 | 27173 |
| AE2T | 1972 | 27174 | 28368 |
| AE2T | 1973 | 28369 | 29902 |
| AE2T | 1974 | 29903 | 30781 |
APE 175 (400R)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1970 | 1001 | 3538 |
| AE3T | 1971 | 3539 | 3999 |
| AE3T | 1971 | 4001 | 7355 |
| AE3T | 1972 | 7356 | 10246 |
| AE3T | 1973 | 10247 | 15840 |
| AE3T | 1974 | 15841 | 21812 |
| AE3T | 1975 | 21813 | 25243 |
| AE3T | 1976 | 25244 | 31456 |
| AE3T | 1977 | 31457 | 34418 |
| AE3T | 1978 | 34419 | 36121 |
APE 175 (450-500)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AD1T | 1964 | 1001 | 19753 |
| AD1T | 1965 | 19754 | 38077 |
| AD1T | 1966 | 38078 | 50000 |
| AD1T | 1966 | 50001 | 61314 |
| AD1T | 1967 | 61315 | 73463 |
| AD1T | 1968 | 73464 | 73493 |
| AD2T | 1967 | 80001 | 86945 |
| AD2T | 1968 | 86946 | 92603 |
| AD2T | 1969 | 92604 | 94952 |
| AD2T | 1970 | 94953 | 97744 |
| AD2T | 1971 | 97745 | 98249 |
| AD2T | 1972 | 98250 | 98327 |
| AD2T | 1973 | 98328 | 98362 |
| AD2T | 1974 | 98363 | 98365 |
APE 190 (500-MPR)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPR1T | 1968 | 1001 | 1051 |
| MPR1T | 1969 | 1052 | 4401 |
| MPR1T | 1970 | 4402 | 7842 |
| MPR1T | 1971 | 7843 | 11970 |
| MPR1T | 1972 | 11971 | 16507 |
| MPR1T | 1973 | 16508 | 21448 |
| MPR1T | 1974 | 21449 | 27200 |
| MPR1T | 1975 | 27201 | 32379 |
| MPR1T | 1976 | 32380 | 38541 |
| MPR1T | 1977 | 38542 | 44343 |
| MPR1T | 1978 | 44344 | 46648 |
APE 190 (550-MPA)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPA1T | 1967 | 1001 | 2871 |
| MPA1T | 1968 | 2872 | 22982 |
| MPA1T | 1969 | 22983 | 40400 |
| MPA1T | 1970 | 40401 | 51973 |
| MPA1T | 1971 | 51974 | 55089 |
| MPA1T | 1972 | 55090 | 56571 |
APE 190 (600-MPM)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPM1T | 1970 | 1001 | 3271 |
| MPM1T | 1971 | 3272 | 13387 |
| MPM1T | 1972 | 13388 | 24458 |
| MPM1T | 1973 | 24459 | 36959 |
| MPM1T | 1974 | 36960 | 53649 |
| MPM1T | 1975 | 53650 | 69986 |
| MPM1T | 1976 | 69987 | 89499 |
| MPM1T | 1977 | 89500 | 104904 |
| MPM1T | 1978 | 104905 | 108194 |
APE 190 (600-MPV)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPV1T | 1969 | 1001 | 1198 |
| MPV1T | 1970 | 1199 | 6986 |
| MPV1T | 1971 | 6987 | 12277 |
| MPV1T | 1972 | 12278 | 15399 |
| MPV1T | 1973 | 15400 | 16975 |
| MPV1T | 1974 | 16976 | 18907 |
| MPV1T | 1975 | 18908 | 20112 |
| MPV1T | 1976 | 20113 | 21248 |
| MPV1T | 1977 | 21249 | 22430 |
| MPV1T | 1978 | 22431 | 22665 |
APE 50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TL1T | 1969 | 1001 | 6467 |
| TL1T | 1970 | 6468 | 10458 |
| TL1T | 1971 | 10459 | 15717 |
| TL2T | 1972 | 15718 | 21331 |
| TL2T | 1973 | 21332 | 26778 |
| TL2T | 1974 | 26779 | 33840 |
| TL2T | 1975 | 33841 | 40691 |
| TL2T | 1976 | 40692 | 48154 |
| TL2T | 1977 | 48155 | 56060 |
| TL2T | 1978 | 56061 | 63824 |
| TL2T | 1979 | 63825 | 73828 |
| TL2T | 1980 | 73829 | 75617 |
APE CAR 220
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AF1T | 1972 | 1001 | 5541 |
| AF1T | 1973 | 5542 | 11827 |
| AF1T | 1974 | 11828 | 19166 |
| AF1T | 1975 | 19167 | 23640 |
| AF1T | 1976 | 23641 | 29463 |
| AF1T | 1977 | 29464 | 34840 |
| AF1T | 1978 | 34841 | 38228 |
APE CAR P2
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AF1T | 1978 | 40001 | 41383 |
| AF1T | 1979 | 41384 | 50118 |
| AF1T | 1980 | 50119 | 59195 |
| AF1T | 1981 | 59196 | 65784 |
| AF1T | 1982 | 65785 | 0 |
APE CAR P2 (Olanda)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AF2T | 1977 | 1101 | 1139 |
APE P 350 (125cc.) Francia
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE01T | 1979 | 9605 | 9714 |
| AE01T | 1980 | 9715 | 9844 |
| AE01T | 1981 | 9845 | 9952 |
| AE01T | 1982 | 9953 | 0 |
APE P 400 V (125cc.) (Francia)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPF1T | 1978 | 5054 | 5870 |
| MPF1T | 1979 | 5871 | 7060 |
| MPF1T | 1980 | 7061 | 7387 |
| MPF1T | 1981 | 7388 | 7978 |
| MPF1T | 1982 | 7979 | 0 |
APE P 401 (175cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| AE3T | 1978 | 38001 | 41000 |
| AE3T | 1979 | 41001 | 52848 |
| AE3T | 1980 | 52849 | 56327 |
| AE3T | 1981 | 56328 | 57336 |
| AE3T | 1982 | 57337 | 0 |
APE P 50
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TL3T | 1980 | 1101 | 12128 |
| TL3T | 1981 | 12129 | 27397 |
| TL3T | 1982 | 27398 | 0 |
APE P 50 (Francia-Austria)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| TL2T | 1980 | 80001 | 80561 |
| TL2T | 1981 | 80562 | 80606 |
APE P 501 (190CC.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPR2T | 1978 | 1101 | 3676 |
| MPR2T | 1979 | 3677 | 8137 |
| MPR2T | 1980 | 8138 | 14414 |
| MPR2T | 1981 | 14415 | 19761 |
| MPR2T | 1982 | 19762 | 0 |
APE P 501 (RICKSHAW) (PAKISTAN)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPP1T | 1980 | 1001 | 1050 |
| MPP1T | 1981 | 1051 | 1099 |
| MPP1T | 1982 | 1100 | 0 |
APE P 601 (190cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPM1T | 1978 | 108195 | 108251 |
| MPM1T | 1979 | 108252 | 108344 |
| MPM1T | 1980 | 108345 | 108443 |
| MPM1T | 1981 | 108444 | 108473 |
| MPM1T | 1982 | 108474 | 0 |
APE P 601 (220cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPM2T | 1978 | 1001 | 14989 |
| MPM2T | 1979 | 14990 | 27948 |
| MPM2T | 1980 | 27949 | 45503 |
| MPM2T | 1981 | 45504 | 61157 |
| MPM2T | 1982 | 61158 | 0 |
APE P 601 (220cc.) (Colombia)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPMC1T | 1980 | 1101 | 1109 |
| MPMC1T | 1981 | 1110 | 0 |
APE P 601 V (190cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPV1T | 1978 | 22666 | 22902 |
| MPV1T | 1979 | 22903 | 23473 |
| MPV1T | 1980 | 23474 | 23511 |
| MPV1T | 1981 | 23512 | 23599 |
| MPV1T | 1982 | 23600 | 0 |
APE P 601 V (220cc.)
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| MPV2T | 1978 | 1101 | 1742 |
| MPV2T | 1979 | 1743 | 2438 |
| MPV2T | 1980 | 2439 | 3139 |
| MPV2T | 1981 | 3140 | 3891 |
| MPV2T | 1982 | 3892 | 0 |
COSA 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 1101 | 1608 |
| VNR1T | 1988 | 1609 | 3969 |
| VNR1T | 1989 | 3970 | 4335 |
| VNR1T | 1990 | 4336 | 4844 |
| VNR1T | 1991 | 4845 | 4969 |
| VNR1T | 1992 | 4970 | 5352 |
| VNR1T | 1993 | 5353 | 0 |
COSA 125 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR1T | 1987 | 3000001 | 3000612 |
| VNR1T | 1988 | 3000613 | 3007043 |
| VNR1T | 1989 | 3007044 | 3011377 |
| VNR1T | 1990 | 3011378 | 3017315 |
| VNR1T | 1991 | 3017316 | 3019075 |
| VNR1T | 1992 | 3019076 | 3019127 |
| VNR1T | 1993 | 3019128 | 0 |
COSA 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 1101 | 1350 |
| VLR1T | 1988 | 1351 | 3125 |
| VLR1T | 1989 | 3126 | 3608 |
| VLR1T | 1990 | 3609 | 4308 |
| VLR1T | 1991 | 4309 | 5718 |
| VLR1T | 1992 | 5719 | 6641 |
| VLR1T | 1993 | 6642 | 0 |
COSA 150 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR1T | 1987 | 3000001 | 3000246 |
| VLR1T | 1988 | 3000247 | 3003335 |
| VLR1T | 1989 | 3003336 | 3005743 |
| VLR1T | 1990 | 3005744 | 3009413 |
| VLR1T | 1991 | 3009414 | 3009418 |
COSA 2
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1991 | 3016725 | 3021180 |
| VSR1T | 1992 | 3021181 | 3024791 |
| VSR1T | 1993 | 3024792 | 0 |
COSA 2 125
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VNR2T | 1991 | 1001 | 3204 |
| VNR2T | 1992 | 3205 | 6899 |
| VNR2T | 1993 | 6900 | 0 |
COSA 2 150
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VLR2T | 1991 | 1001 | 3035 |
| VLR2T | 1991 | 6904 | 0 |
| VLR2T | 1992 | 3036 | 6903 |
COSA 200
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1988 | 1101 | 1543 |
| VSR1T | 1989 | 1544 | 3718 |
| VSR1T | 1990 | 3719 | 4444 |
| VSR1T | 1991 | 4445 | 5423 |
| VSR1T | 1992 | 5424 | 6545 |
| VSR1T | 1993 | 6546 | 7026 |
COSA 200 ELESTART
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| VSR1T | 1987 | 3000001 | 3000212 |
| VSR1T | 1988 | 3000213 | 3004271 |
| VSR1T | 1989 | 3004272 | 3008639 |
| VSR1T | 1990 | 3008640 | 3015671 |
| VSR1T | 1991 | 3015672 | 3020140 |
PENTARo 160-175
| Rahmen | Baujahr | Seriennummer von | Seriennummer bis |
|---|---|---|---|
| APA1T | 1960 | 1001 | 1190 |
| APA1T | 1961 | 1001 | 2260 |
| APA1T | 1962 | 2261 | 3031 |
| APA1T | 1963 | 3032 | 3773 |
| APA1T | 1964 | 3774 | 3860 |
| APB1T | 1961 | 1001 | 2260 |
| APB1T | 1962 | 2261 | 3031 |
| APB1T | 1963 | 3032 | 3773 |
| APB1T | 1964 | 3774 | 3860 |
| APC1T | 1964 | 1001 | 1074 |
| APC1T | 1965 | 1075 | 1362 |
| APC1T | 1966 | 1363 | 1588 |
| APC1T | 1967 | 1589 | 1693 |
| APC2T | 1967 | 3001 | 3036 |
| APC2T | 1968 | 3037 | 3119 |
Loading...